1, 4, 5, 6 Div. match 16/5-2010 sø 16-05-2010 20:27
Resultater - baner Division 5 Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Navn                      Klub                        Tid Kla.        1     2     3     4     5     6 



1              9.5 km   21 K                             

    1 Lasse Hansen              Kildeholm OK            1:20:15 H35-              4           4           4 
    2 Mads Madsen               O-63/NFR/Maribo         1:28:04 H35-                    4           4     3 
    3 Anders Winther Mortensen  Hvalsø OK               1:29:10 H-20        4                 3     3       
    4 Thomas Christiansen       Holbæk OK               1:36:25 H35-        3     3     3                   
    5 Asbjørn Hviid             O-63/NFR/Maribo         1:40:59 H-20                    2           2     2 
    6 Søren Fertin              Holbæk OK               1:50:27 H35-        2     2     1                   
    7 Bjark Bo Christensen      Holbæk OK               1:58:44 H35-                                        
    8 Flemming Hjorth Jensen    Hvalsø OK               2:17:30 H35-        1                 2     1       

      Nicolaj Johansen          Kildeholm OK            startet H21-                                        



2A             6.7 km   15 K                             

    1 Hjalte Hviid              O-63/NFR/Maribo           53:18 H-16                    6           6     6 
    2 Søren Klinkby             Holbæk OK                 54:27 H40-        6     6     5                   
    3 Jan Thiesen               Holbæk OK               1:00:33 H45-        5     5     4                   
    4 Jan Laursen               Hvalsø OK               1:03:15 H45-        4                 6     5       
    5 Henrik Fredslund          Hvalsø OK               1:06:13 H45-        3                 5     4       
    6 Michael Saunte            O-63/NFR/Maribo         1:07:56 H45-                    3           3     5 
    7 Ove Bech Nielsen          O-63/NFR/Maribo         1:11:49 H50-                    2           2     4 
    8 Preben Klavsen            Holbæk OK               1:12:50 H45-        2     4     1                   
    9 Anders Knudsen            Holbæk OK               1:13:36 H45-                                        
   10 Nils Sættem               Kildeholm OK            1:18:27 H50-              3           4           3 
   11 Ove Bendtsen              Kildeholm OK            1:26:47 H50-              2           3           2 
   12 Eskil Gotfredsen          Hvalsø OK               1:31:21 H50-        1                 2     1       
   13 Steen Bjerregaard         Hvalsø OK               1:36:24 H40-                                        

      Bill Lehmann Jensen       Holbæk OK               startet H50-                                        



2B             6.0 km   15 K                             

    1 Tine Rønn Østergaard      Kildeholm OK            1:00:39 D35-              4           4           4 
    2 Lene Møller Krabbesmark   O-63/NFR/Maribo         1:03:33 D35-                    4           4     3 
    3 Astrid Thomsen            Holbæk OK               1:06:10 D21-        4     3     3                   
    4 Louise Hjorth Jensen      Hvalsø OK               1:30:14 D21-        3                 3     3       



3A             5.3 km   13 K                             

    1 Torben Hviid              O-63/NFR/Maribo           49:56 H55-                    4           4     4 
    2 Knud Dam                  Kildeholm OK            1:08:53 H60-              4           4           3 
    3 Erik Bach Sørensen        Kildeholm OK            1:16:07 H60-              3           3           2 
    4 Finn Hyldegaard           Holbæk OK               1:25:16 H60-        4     2     3                   
    5 Bent Jensen               Holbæk OK               1:37:52 H55-        3     1     2                   
    6 Jørgen L. Mortensen       Hvalsø OK               1:45:14 H60-        2                 2     3       
    7 Per Steen                 O-63/NFR/Maribo         2:06:47 H60-                    1           2     1 



3B             5.3 km   12 K                             

    1 Jette Karlsen             Hvalsø OK               1:15:32 D45-        4                 4     4       
    2 Pia Kadziola              O-63/NFR/Maribo         1:15:37 D45-                    4           3     4 
    3 Lone Hald                 Holbæk OK               1:34:28 D45-        3     4     3                   
    4 Dorte Morell              O-63/NFR/Maribo         2:11:56 D40-                    2           2     3 

      Bodil Klavsen             Holbæk OK               Fejlkl. D45-                                        
      Pia Nørhede               Hvalsø OK               startet D40-                                        



4A             3.9 km   12 K                             

    1 Niels-Henrik Holscher     O-63/NFR/Maribo           44:24 H65-                    4           4     4 
    2 Tage Frydendal            Holbæk OK                 45:50 H65-        4     4     3                   
    3 Peter Nielsen             O-63/NFR/Maribo           48:46 H65-                    2           3     3 
    4 Sune Frederiksen          Hvalsø OK               1:04:31 H65-        3                 4     2       
    5 Piet Regeur               Kildeholm OK            1:07:06 H65-              3           3           2 

      Niels Rasmussen           Kildeholm OK            startet H65-                                        



4B             3.6 km   11 K                             

    1 Annelise Saltoft Jensen   Hvalsø OK               1:03:39 D50-        4                 4     4       
    2 Bente Skov-Jensen         O-63/NFR/Maribo         1:04:08 D50-                    4           3     4 
    3 Inge Hestbæk              O-63/NFR/Maribo         1:05:00 D50-                    3           2     3 
    4 Susan Lehmann Jensen      Holbæk OK               1:18:03 D50-        3     4     2                   
    5 Doris Hansen              Kildeholm OK            1:22:26 D50-              3           3           2 
    6 Lajla Andersen            Hvalsø OK               1:47:56 D50-        2                 2     1       



5              4.8 km   12 K                             

    1 Palle Nielsen             Hvalsø OK                 37:49 H35-B       6                 6     6       
    2 Peter Hald                Holbæk OK                 47:24 H35-B       5     6     6                   
    3 Jesper Bendtsen           Kildeholm OK              51:02 H35-B             5           5           6 
    4 Niels Rønne               Kildeholm OK              53:50 H35-B             4           4           5 
    5 Danny Jensen              Holbæk OK                 54:46 H35-B       4     3     5                   
    6 Morten Didriksen          Holbæk OK                 55:59 H35-B       3     2     4                   
    7 Henrik Tølløse            Hvalsø OK               1:01:52 H35-B       2                 3     5       
    8 Anders Christensen        O-63/NFR/Maribo         1:02:10 H21-B                   3           4     4 
    9 Anton Lauritzen           Holbæk OK               1:03:17 H35-B                                       
   10 Carsten Borgen            O-63/NFR/Maribo         1:03:57 H35-B                   2           3     3 
   11 Tage Reher Christensen    Hvalsø OK               1:05:13 H35-B       1                 2     2       
   12 Palle Schmidt             Hvalsø OK               1:09:34 H35-B                                       
   13 Svend Søhald              O-63/NFR/Maribo         1:16:40 H35-B                   1           1     2 
   14 Preben Rasmussen          O-63/NFR/Maribo         1:19:25 H35-B                                       

      Jonathan Skovsø Andersen  Hvalsø OK               startet H21-B                                       
      Villy Rasmussen           O-63/NFR/Maribo         startet H35-B                                       



6              4.5 km   12 K                             

    1 Bente Frydendal           Holbæk OK                 48:48 D35-B       4     4     4                   
    2 Tine Stagaard Nielsen     Holbæk OK                 56:46 D21-B       3     3     3                   
    3 Tanja Klavsen             Holbæk OK                 56:58 D-16B                                       
    4 Else Marie Mikkelsen      O-63/NFR/Maribo         1:02:45 D35-B                   2           4     4 
    5 Lenette Schunck Svendsen  Holbæk OK               1:03:45 D35-B                                       
    6 Anette Lindegård Christen Holbæk OK               1:03:47 D35-B                                       
    7 Gitte Grauert             Kildeholm OK            1:25:57 D21-B             2           4           3 
    8 Hanne Jessen              Hvalsø OK               1:27:11 D21-B       2                 3     3       

      Iben Laursen              Hvalsø OK               Fejlkl. D-16B                                       
      Ebba Willumsen            Hvalsø OK               startet D35-B                                       



7A             3.4 km   13 K                             

    1 Magnus Hald               Holbæk OK                 29:56 H-14B       1     1     1                   
    2 Anders Thiesen            Holbæk OK                 39:15 H-20C       1     1     1                   
    3 Laust Kadziola            O-63/NFR/Maribo           55:50 H-14B                               1     1 
    4 Jens Peter Simonsen       Holbæk OK                 58:53 H21-C                                       
    5 Anders Reher Christensen  Hvalsø OK               1:05:51 H-12                          1     1       



8              2.7 km   13 K                             

    1 Micki Borgen              O-63/NFR/Maribo           19:32 H-10                    1           1     1 
    2 Ida Holm                  Hvalsø OK                 24:58 Beg         1                 1     1       
    3 Anders Frydendal Jensen   Holbæk OK                 25:17 Beg         1     1     1                   
    4 Carmen Cecilie Christense Holbæk OK                 25:41 Beg         1     1     1                   
    5 Nikolaj Prescott Simonsen Holbæk OK                 26:18 Beg                                         
    6 Victor Hald               Holbæk OK                 32:14 Beg                                         
    7 Liva Sandahl Mar Hansen   Kildeholm OK              36:42 Beg               1           1           1 
    8 Julie Prescott Simonsen   Holbæk OK                 44:17 Beg                                         

      Freja Lehmann Jensen      Holbæk OK               Fejlkl. Beg                                         
      Ann-Sofie Jentof Fertin   Holbæk OK               Fejlkl. Beg                                         
      Steen Nørhede             Hvalsø OK               startet Beg                                         



Åben 7         3.4 km   13 K                             

    1 Peter Lauritzen           Holbæk OK                 31:49 Åben7                                       



Åben 8         2.7 km   13 K                             

    1 Mai Christiansen          Holbæk OK                 30:13 Åben8                                       



7B             3.4 km   13 K                             

    1 Sanne Lund Kolenda        Holbæk OK                 35:29 D21-C       1     1     1                   

      Caya Borgen               O-63/NFR/Maribo         startet D-14B