Eriksholm regionsløblø 27-09-2003 20:32
ResultaterOprettet af OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



bane 1         7.600 km   23 K                           

    1  70904 Rasmus Nielsen                  Aalborg                       H21A       52:16 
    2  70867 Jes Mose Jensen                 TRRI                          H21A       58:44 
    3  14390 Leif E. Larsen               51 Tisvilde Hegn OK              H21A       59:05 
    4  27971 Aksel Andersen               51 Køge OK                       H21A     1:00:04 
    5  70903 Rune Klausen                    Ballerup                      H21A     1:01:51 
    6  70901 Erik Sørensen                   Allerød OK                    H21A     1:14:13 
    7  70902 Mads Nedergaard                 OK Sorø                       H21A     1:19:49 
    8  23143 Birger Rasmussen             35 O.C. Slagelse                 H35A     1:23:33 
    9  70872 Bo Bertelsen                    Ballerup                      H21A     1:24:21 
   10  24117 Bjørn Jørgensen              60 Holbæk OK                     H21A     1:25:36 
   11  70892 Arne Grøndahl                   Søllerød OK                   H21A     1:27:17 
   12  70891 Anders Kunze                    Herlufsholm OK                H21A     1:27:44 
   13  70880 Michael Larsen                  IFO                           H21A     1:28:43 
   14  70899 Jan Jacobsen                    OK Øst                        H21A     1:31:43 
   15  70869 Niels Aabye                     FKBU/HI                       H21A     1:35:49 
   16  70909 Kresten Nerengård               OK Sorø                       H21A     2:04:20 

       70914 Tim Falck Weber                 Tisvilde Hegn OK              H21A     Fejlkl. 



Bane 2         5.750 km   20 K                           

    1  22179 Jesper Børsting              40 Herlufsholm OK                H40A       46:46 
    2  21668 Janne Brunstedt              55 OK Roskilde                   2          48:11 
    3  23630 Claus Mikkelsen              51 Holbæk OK                     2          51:08 
    4  21329 Morten Jensen                43 OK Roskilde                   H40A       54:09 
    5  14150 Ole D. Jensen                48 Tisvilde Hegn OK              2          54:40 
    6  25024 Birgit Petersen Børsting     36 Herlufsholm OK                D35A       58:02 
    7  70866 Mette M Nielsen                 TRRI                          2        1:01:11 
    8  70913 Lasse Schnack                   OK Øst                        2        1:01:51 
    9  70889 Lars Caspersen                  Ballerup                      2        1:03:52 
   10  21139 Mogens Hald Kristensen       49 OK Roskilde                   H45A     1:05:43 
   11  24993 Niels Lyhne                  62 Herlufsholm OK                2        1:10:15 
   12  23052 Per Præstholm                42 O.C. Slagelse                 2        1:11:39 
   13  70876 Jette                           Hvalsø                        2        1:13:13 
   14  70893 John Pedersen                   Lyngby                        2        1:13:42 
   15  21436 Lars Olsen                   50 OK Roskilde                   H45A     1:15:26 
   16  29480 Finn Skouenborg              28 OK Øst                        2        1:15:53 
   17  70900 Lise Jonasen                    OK Skærmen                    2        1:19:31 
   18  70882 Niels Rasmussen                 Kildeholm OK                  2        1:21:08 
   19  70910 Niels Hamborg                   OK Skærmen                    2        1:22:54 
   20  70888 Ulla Hooge                      OK Skærmen                    2        1:23:19 
   21  70870 Lea Høyer                       O.C. Slagelse                 2        1:26:09 
   22  27682 Kirsten Møller               38 Søllerød OK                   D35A     1:39:28 

         589 Emil Olesen                  53 FIF Hillerød                  2        startet 
       22468 Knud Madsen                  45 OK Sorø                       2        startet 
       22674 Eva Smedegaard               37 OK Sorø                       2        startet 
       23606 Jannie Jensen                38 Holbæk OK                     2        startet 



bane 3         4.900 km   18 K                           

    1  13730 Gunnar Grue-Sørensen         53 Tisvilde Hegn OK              H50A       39:23 
    2   7402 Jørgen Münster-Swendsen      54 Søllerød OK                   H50A       46:52 
    3  70897 Jesper Gross                    OK Øst                        3          52:06 
    4  70911 Knud Torm                       OK Skærmen                    3          53:11 
    5   9977 Tage Frydendahl              43 Holbæk OK                     3          54:34 
    6  65070 Ole Vexø                     58 Tisvilde Hegn OK              H55A       54:46 
    7  24612 Egon Neregaard               65 Tisvilde Hegn OK              H55A       55:25 
    8  70896 Lars Jensen                     OK Øst                        3          56:46 
    9   6371 Mogens Jørgensen             57 Søllerød OK                   H55A       57:14 
   10  21957 Steen Baunehøj               56 OK Roskilde                   H55A       59:31 
   11  70907 Morgens Køhler                  Ballerup                      3        1:00:28 
   12  70887 John Jensen                     Holbæk OK                     3        1:00:38 
   13    612 Erik Klogborg                57 FIF Hillerød                  H55A     1:00:44 
   14  15934 Peter Nielsen                59 OK Skærmen                    H55A     1:02:04 
   15  15819 Leif Jensen                  54 OK Skærmen                    H50A     1:03:33 
   16  19085 Inge Madsen                  66 OK 73                         3        1:05:51 
   17  70875 Michael Eflund                  Kildeholm OK                  3        1:06:34 
   18  23466 Ester Staffe                 66 O.C. Slagelse                 3        1:09:06 
   19  20834 Erich Petersen               65 OK Roskilde                   3        1:11:04 
   20  21642 Jette Kreiberg               46 OK Roskilde                   D40A     1:18:44 
   21  70868 AnneLi Jensen                   FKBU/HI                       3        1:23:18 
   22  21858 Hanne Pedersen               45 OK Roskilde                   D45A     1:24:57 
   23  16130 Karen-Margrethe Nielsen      59 OK Skærmen                    D45A     1:39:10 

         802 Hans Sloth                   77 FIF Hillerød                  3        Fejlkl. 
       19118 Jørgen Poulsen               73 OK 73                         3        Fejlkl. 
       70865 Kurt T. Hansen                  IF Vedbæk                     3        Fejlkl. 
       66341 Ulrik Illum                  38 Søllerød OK                   3        startet 
         638 Eva Konring Olesen           48 FIF Hillerød                  D45A     startet 
       17203 Henning Nielsen              63 Farum OK                      3        startet 
       19415 Knud-Erik Pedersen           65 Kildeholm OK                  3        startet 
       23375 Ebbe Kajberg                 53 O.C. Slagelse                 H50A     startet 



Bane 4         3.125 km   12 K                           

    1  22145 Bjarne Pedersen              61 OK Roskilde                   4          34:21 
    2  22971 Jørgen Jørgensen             50 OK Sorø                       4          36:21 
    3  23458 Hans V Stoltz                62 O.C. Slagelse                 H60A       37:04 
    4  70906 Christian Thorsen               OK Roskilde                   4          38:49 
    5  25412 Kaj Svensgaard               63 Herlufsholm OK                H60A       39:21 
    6  29232 Aase Neregaard               61 Tisvilde Hegn OK              D50A       41:15 
    7  13722 Gerda Christiansen           52 Tisvilde Hegn OK              D50A       41:22 
    8  28490 Jesper Johansen              60 Køge OK                       4          44:10 
    9  18772 Ole Hansen                   70 OK 73                         H60A       44:52 
   10  70864 Arne Krog                       IF Vedbæk                     4          47:20 
   11    167 Annelise Hansen              61 FIF Hillerød                  D50A       47:36 
   12  70898 Kersti Kerner                   OK Øst                        4          50:44 
   13  23531 Birgit Andersen              67 O.C. Slagelse                 4          55:38 
   14  19184 Annelise Schrøder            70 Kildeholm OK                  D50A     1:05:18 

       19142 Ole Schrøder                 71 Kildeholm OK                  H60A     Fejlkl. 



bane 5         5.000 km   17 K                           

    1  21618 Søren Borberg Jensen         28 OK Roskilde                   5        1:07:03 
    2  66044 Christian Strande Mogens     32 Herlufsholm OK                5        1:36:09 

        1032 Jens Holmgård                55 FIF Hillerød                  5        startet 



bane 6         4.700 km   15 K                           

    1  27997 Michael Andersen             14 OK Roskilde                   H13-14     42:53 
    2  21832 Kim Baunehøj Pedersen        14 OK Roskilde                   H13-14     46:00 
    3  70871 Kasper Ingerslev                Ballerup                      6          47:40 
    4  70895 Rasmus Petersen                 Lyngby                        6        1:07:39 
    5  18243 Jan Madsen                   67 OK 73                         6        1:09:02 
    6  70873 Astrid Kirketerp                Ballerup                      6        1:16:20 
    7  70917 Simon                           Hvalsø                        6        1:24:58 
    8  70912 Peter Hansen                    Køge OK                       6        1:34:50 
    9  70905 Anders Ølgaard                  Søllerød OK                   6        1:54:39 



bane 7         3.900 km   14 K                           

    1  22856 Jan h Jørgensen              15 OK Sorø                       7        1:05:21 
    2  14548 Erik Elleman Høegh           75 Allerød OK                    7        1:07:31 
    3  22137 Helle Jall                   54 OK Roskilde                   7        1:09:55 
    4  18756 Thorkil Hansen               81 OK 73                         7        1:23:19 
    5  70884 Børge Morgensen                 OK 73                         7        1:45:01 

       65658 Andreas Konring              80 FIF Hillerød                  7        startet 
       23523 Magnus Præstholm Jørgens     16 O.C. Slagelse                 7        startet 



Bane 8         3.625 km   13 K                           

    1  70894 Rasmus Sandberg                 Lyngby                        8          38:42 
    2  25256 Kenn Jørgensen               12 Herlufsholm OK                H11-12     41:14 
    3  70863 Frederik Præstholm Jørge     13 O.C. Slagelse                 8          46:41 
    4  70881 Allan Ovesen                    Holbæk OK                     8          56:45 
    5   1355 Lars Sloth                   12 FIF Hillerød                  H11-12   1:05:46 
    6  70874 Gitte Eflund                    Kildeholm OK                  8        1:07:54 

       70908 Bodil Lund                      OK Roskilde                   8        Fejlkl. 
       23672 Kasper Grubak Jensen         12 Holbæk OK                     8        startet 
        1157 Jonas Sloth                  12 FIF Hillerød                  H11-12   startet 



Bane 9         2.700 km   9 K                            

    1  70883 Anders Bjerregård               OK Roskilde                   9          25:37 
    2  70915 Jonas Falck Weber               Tisvilde Hegn OK              9          28:58 
    3  70879 Jane                            Hvalsø                        9          46:20 

       22377 Maja Smedegaard Madsen       12 OK Sorø                       9        startet 



bane 11        2.150 km   7 K                            

    1  70916 Amanda Falck Weber              Tisvilde Hegn OK              11         20:11 
    2  25347 Dann Jørgensen               10 Herlufsholm OK                H-10       22:07 
    3  70877 Asker                           Hvalsø                        11         31:07 
    4  70885 Isabella Sikum                  Holbæk OK                     11         40:25 
    5  70886 Katrine Kolbe                   Holbæk OK                     11         40:26 

        2915 Emilie Sloth                 11 FIF Hillerød                  D-10     startet 
       70878 Esben                           Hvalsø                        11       startet