Divisionsmatch 2. september 2012 sø 02-09-2012 16:31
Resultater - baner Division 5 Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Navn                      Klub                        Tid Kla.        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 



Bane 1         8.6 km   24 K                             

    1 Martin Schwartz           DSR/Fredensborg/Vinder  1:21:14 H35-        4     4     4     4                                     
    2 Anders Fredsgaar Nielsen  OK Skærmen Værløse      1:28:33 H21-                          3                 4           4     4 
    3 Martin Bjørner            DSR/Fredensborg/Vinder  1:31:18 H21-        3     3     3     2                                     
    4 Thomas Christiansen       Holbæk OK               1:37:42 H35-        2                       4     4     3                   
    5 Anders Knudsen            Holbæk OK               1:41:40 H35-        1                       3     3     2                   
    6 Bjark Bo Christensen      Holbæk OK               2:05:06 H35-                                                                

      Tobias Hooge Hansen       OK Skærmen Værløse      startet H35-                                                                



Bane 2A:       6.3 km   17 K                             

    1 Helge Tillingsøe          DSR/Fredensborg/Vinder    52:23 H45-        6     6     6     6                                     
    2 Jan Thiesen               Holbæk OK               1:00:35 H50-        5                       6     6     6                   
    3 Preben Klavsen            Holbæk OK               1:08:01 H45-        4                       5     5     5                   
    4 Søren Fertin              Holbæk OK               1:09:11 H40-        3                       4     4     4                   
    5 Hakon Mosbech             OK Skærmen Værløse      1:09:25 H50-                          5                 3           6     6 
    6 Michael E. Laustsen       OK Skærmen Værløse      1:11:40 H45-                          4                 2           5     5 
    7 Max Prang                 DSR/Fredensborg/Vinder  1:12:30 H45-        2     5     5     3                                     
    8 Henrik Tølløse            Hvalsø OK               1:18:21 H50-              4                 3                 6     4       
    9 Søren Klinkby             Holbæk OK               1:21:25 H40-                                                                
   10 Ib Rasmussen              OK S.G.                 1:22:04 H45-                    4                 3           5           4 
   11 Christian Clausen         DSR/Fredensborg/Vinder  1:23:56 H40-        1     3     3     2                                     
   12 Per Rye Hougaard          OK Skærmen Værløse      1:24:33 H40-                          1                 1           3     3 

      Lars Christoffersen       OK Skærmen Værløse      startet H45-                                                                



Bane 2B:       6.2 km   17 K                             

    1 Karoline Hooge            OK Skærmen Værløse      1:12:17 D21-                          4                 4           4     4 
    2 Anna Mosbech              OK Skærmen Værløse      1:22:13 D21-                                                                
    3 Helle Tibian              DSR/Fredensborg/Vinder  1:30:00 D35-        4     4     4     3                                     
    4 Mathilde Damsgaard        DSR/Fredensborg/Vinder  1:32:34 D21-        3     3     3     2                                     
    5 Tine Mansachs Frederiksen OK Skærmen Værløse      1:43:32 D35-                          1                 3           3     3 
    6 Kerstin Fisker            Holbæk OK               1:48:32 D21-        2                       4     4     2                   
    7 Kamma Tulinius            OK S.G.                 1:52:21 D35-                    2                 3           4           2 



Bane 3B:       5.2 km   16 K                             

    1 Birgit Hausner            OK S.G.                   58:14 D45-                    4                 4           4           4 
    2 Lise Jonasen              OK Skærmen Værløse      1:02:08 D45-                          4                 4           4     3 
    3 Bodil Klavsen             Holbæk OK               1:33:35 D45-        4                       4     3     3                   
    4 Sanna Lund Kolenda        Holbæk OK               1:33:43 D40-        3                       3     2     2                   
    5 Ulla Jacobsen             OK Skærmen Værløse      1:37:08 D40-                          3                 1           3     2 
    6 Lena Hamborg              DSR/Fredensborg/Vinder  1:45:23 D40-        2     4     3     2                                     

      Gitte Agervold            DSR/Fredensborg/Vinder  Fejlkl. D45-                                                                



Bane 4A:       3.4 km   11 K                             

    1 Allan Christiansen        DSR/Fredensborg/Vinder    39:25 H65-        4     4     4     4                                     
    2 Ronald Clausen            DSR/Fredensborg/Vinder    42:00 H65-        3     3     3     3                                     
    3 Peter Nielsen             OK Skærmen Værløse        43:24 H65-                          2                 4           4     4 
    4 Steen Sørensen            OK Skærmen Værløse        43:32 H65-                          1                 3           3     3 
    5 Kaare Vindfeld            OK S.G.                   44:10 H65-                    2                 4           4           2 
    6 Jan Hausner               OK S.G.                   50:30 H65-                    1                 3           3           1 
    7 Tage Frydendal            Holbæk OK                 54:30 H65-        2                       4     2     2                   
    8 John Jensen               Holbæk OK                 55:47 H65-        1                       3     1     1                   
    9 Sven Christensen          OK S.G.                 1:08:11 H65-                                                                
   10 John Solberg              DSR/Fredensborg/Vinder  1:10:49 H65-                                                                
   11 Bjørn Helstrup            DSR/Fredensborg/Vinder  1:11:13 H65-                                                                

      Niels Tulinius            OK S.G.                 Fejlkl. H65-                                                                
      Flemming Agervold         DSR/Fredensborg/Vinder  startet H65-                                                                



Bane 4B:       3.8 km   12 K                             

    1 Ulla Hooge                OK Skærmen Værløse        50:45 D50-                          4                 4           4     4 
    2 Annet Krog                OK S.G.                   53:08 D50-                    4                 4           4           3 
    3 Lis Hedelund              DSR/Fredensborg/Vinder  1:15:08 D50-        4     4     3     3                                     
    4 Annie Bøving Michaelsen   DSR/Fredensborg/Vinder  1:16:56 D50-        3     3     2     2                                     
    5 Vivi Hansen               OK Skærmen Værløse      1:26:08 D50-                          1                 3           3     2 

      Birte Agervold            DSR/Fredensborg/Vinder  Fejlkl. D50-                                                                
      Mette Høj                 OK S.G.                 Fejlkl. D50-                                                                



Bane 5:        4.9 km   17 K                             

    1 Jeppe Damsgaard           DSR/Fredensborg/Vinder    45:27 H21-B       6     6     6     6                                     
    2 Jesper Gottlieb           OK Skærmen Værløse        50:30 H35-B                         5                 6           6     6 
    3 Anton Lauritzen           Holbæk OK                 58:43 H35-B       5                       6     6     5                   
    4 Peter Lauritzen           Holbæk OK               1:02:44 H-16B       4                       5     5     4                   
    5 Ulrik Gad Dragsted        OK S.G.                 1:03:54 H35-B                   5                 4           6           5 
    6 Jesper Kjærsig            DSR/Fredensborg/Vinder  1:08:34 H35-B       3     5     4     4                                     
    7 Bent Andersen             OK S.G.                 1:13:48 H35-B                   3                 3           5           4 
    8 Yavin Edery               OK S.G.                 1:16:53 H21-B                   2                 2           4           3 
    9 Svend W. Frydendahl       DSR/Fredensborg/Vinder  1:25:14 H21-B       2     4     1     3                                     
   10 Peter Espersen            OK S.G.                 1:34:56 H21-B                                                               
   11 Mogens Jensen             Holbæk OK               1:38:48 H35-B       1                       4     1     3                   
   12 Asger Espersen            OK S.G.                 1:39:09 H21-B                                                               

      Martin Knudsen            Holbæk OK               Fejlkl. H21-B                                                               
      Michael Remod             DSR/Fredensborg/Vinder  startet H35-B                                                               
      Kristian Witt             OK Skærmen Værløse      startet H21-B                                                               
      Martin Hooge              OK Skærmen Værløse      startet H21-B                                                               



Bane 6:        3.7 km   14 K                             

    1 Eva Hemmersam             OK Skærmen Værløse        47:07 D21-B                         4                 4           4     4 
    2 Charlotte Guldbæk         OK Skærmen Værløse        55:39 D21-B                         3                 3           3     3 
    3 Anette Lindegård Christen Holbæk OK               1:00:34 D35-B       4                       4     4     2                   
    4 Lea Krag Fogh             OK Skærmen Værløse      1:01:45 D21-B                                                               
    5 Lenette Schunck Svendsen  Holbæk OK               1:05:03 D35-B       3                       3     3     1                   
    6 Maiken Espersen           OK S.G.                 1:09:38 D21-B                   4                 2           4           2 
    7 Christine Rasmussen       OK Skærmen Værløse      1:13:32 D21-B                                                               
    8 Agnethe Christensen       DSR/Fredensborg/Vinder  1:21:00 D21-B       2     4     3     2                                     
    9 Karen Lauritsen           DSR/Fredensborg/Vinder  1:30:36 D35-B       1     3     2     1                                     

      Lise Daugaard             OK Skærmen Værløse      Fejlkl. D35-B                                                               
      Kirsten Witt              OK Skærmen Værløse      startet D35-B                                                               



Bane 7A:       3.5 km   14 K                             

    1 Lars Fomsgaard            DSR/Fredensborg/Vinder    33:04 H21-C       1     1     1     1                                     
    2 Svend Erik Jensen         OK Skærmen Værløse        34:20 H21-C                         1                 1           1     1 
    3 Brian Jimmi Bech          Holbæk OK                 35:50 H21-C       1                       1     1     1                   
    4 Bøje Pedersen             OK S.G.                   45:48 H21-C                   1                 1           1           1 
    5 Søren Witt Andersen       OK Skærmen Værløse        57:22 H21-C                                                       1       

      Martin Christiansen       Holbæk OK               startet H21-C                                                               



Bane 7B:       3.4 km   13 K                             

    1 Ann-Sofie Jentof Fertin   Holbæk OK                 40:44 D-14B       1                       1     1     1                   
    2 Benthe Jensen             OK Skærmen Værløse        41:21 D21-C                         1                 1           1     1 
    3 Karen-Margrethe Nielsen   OK Skærmen Værløse        47:31 D21-C                         1                             1     1 
    4 Aase S. Andersen          OK S.G.                   54:57 D21-C                   1                 1           1             

      Mai Christiansen          Holbæk OK               Fejlkl. D-14B                                                               
      Birthe Tulinius           OK S.G.                 startet D21-C                                                               
      Carmen Cecilie Christense Holbæk OK               startet D-12                                                                
      Marianne Forti            OK S.G.                 startet D21-C                                                               
      Lotte Dragsted            OK S.G.                 startet D21-C                                                               



Bane 8         2.9 km   14 K                             

    1 August Bo Christensen     Holbæk OK                 32:48 Beg         1                       1     1     1                   
    2 Gabriel Bo Christensen    Holbæk OK                 33:14 Beg         1                       1     1     1                   
    3 Anni Lauritzen            Holbæk OK                 38:22 Beg                                                                 
    4 Mikkel Witt Andersen      OK Skærmen Værløse        47:03 Beg                           1                 1           1     1 
    5 Max Witt Andersen         OK Skærmen Værløse        47:08 Beg                           1                 1           1     1 



Bane3A:        5.2 km   16 K                             

    1 Johan Frydendahl          DSR/Fredensborg/Vinder  1:03:44 H60-        4     4     4     4                                     
    2 Niels Hamborg Jensen      OK Skærmen Værløse      1:05:11 H60-                          3                 4           4     4 
    3 Leif Jensen               OK Skærmen Værløse      1:05:40 H60-                          2                 3           3     3 
    4 Bent Jensen               Holbæk OK               1:06:39 H55-        3                       4     4     2                   
    5 Søren Christensen         OK Skærmen Værløse      1:11:17 H60-                                                                
    6 Tom Christensen           OK S.G.                 1:15:18 H60-                    3                 3           4           2 
    7 Paul M. Kristensen        Hvalsø OK               1:25:40 H55-              3                 3                 3     2       
    8 Finn Hyldegaard           Holbæk OK               1:31:01 H60-        2                       2     2     1                   
    9 Lars Jørn Espersen        OK S.G.                 1:36:08 H60-                    2                 1           2           1 
   10 Finn Gamél Christensen    DSR/Fredensborg/Vinder  1:48:57 H60-        1     2     1     1