tilbage

Divisionsmatch fr 22-05-2009 18:27
Resultater - baner Division 5 Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Navn                     Klub                     Tid Kla.        1     2     3    4    5    6 



1               9.3 km   30 K                           

    1 Lasse Hansen             Kildeholm OK         1:13:08 H21-              4          4         4 
    2 Jens L. Mortensen        Hvalsø OK            1:16:54 H35-        4                3    4      
    3 Thomas Clausen           Holbæk OK            1:30:51 H35-        3     3     4                
    4 John Knudsen             O-63/NFR/Maribo      1:31:53 H35-                    3         3    3 
    5 Mads Madsen              O-63/NFR/Maribo      1:37:02 H35-                    2         2    2 
    6 Søren Fertin             Holbæk OK            1:41:51 H35-        2     2     1                
    7 Anders Winther Mortensen Hvalsø OK            1:52:05 H-20        1                2    1      
    8 Bjark Bo Christensen     Holbæk OK            1:56:01 H35-                                     

      Simon Stoumann           Kildeholm OK         Fejlkl. H21-                                     
      Anders Christensen       O-63/NFR/Maribo      Fejlkl. H21-                                     
      Erik Gotfredsen          Hvalsø OK            startet H-20                                     



2A              6.5 km   21 K                           

    1 Søren Klinkby            Holbæk OK            1:09:07 H40-        6     6     6                
    2 Preben Mortensen         Hvalsø OK            1:11:32 H40-        5                6    6      
    3 Bill Lehmann Jensen      Holbæk OK            1:15:22 H50-        4     5     5                
    4 Asbjørn Hviid            O-63/NFR/Maribo      1:16:56 H-16                    4         5    6 
    5 Jan Thiesen              Holbæk OK            1:18:59 H45-        3     4     3                
    6 Ove Bech Nielsen         O-63/NFR/Maribo      1:19:38 H45-                    2         4    5 
    7 Torben Hviid             O-63/NFR/Maribo      1:22:56 H50-                    1         3    4 
    8 Henrik Fredslund         Hvalsø OK            1:26:59 H45-        2                5    2      
    9 Flemming Hjorth Jensen   Hvalsø OK            1:28:38 H50-        1                4    1      
   10 Per Bundgaard Larsen     Holbæk OK            1:29:00 H45-                                     
   11 Nils Sættem              Kildeholm OK         1:30:43 H50-              3          3         3 
   12 Ove Bendtsen             Kildeholm OK         1:35:37 H50-              2          2         2 
   13 Michael Krogh            O-63/NFR/Maribo      1:36:59 H40-                                     
   14 Eskil Gotfredsen         Hvalsø OK            2:02:45 H45-                                     
   15 Eskild Rønne             Kildeholm OK         2:17:07 H50-                                     

      Hans Jessen              Hvalsø OK            Fejlkl. H50-                                     
      Klaus Illum              Kildeholm OK         startet H45-                                     



2B              6.5 km   21 K                           

    1 Tine Rønn Østergaard     Kildeholm OK         1:17:48 D35-              4          4         4 
    2 Lene Møller Krabbesmark  O-63/NFR/Maribo      1:25:57 D35-                    4         4    3 
    3 Louise Hjorth Jensen     Hvalsø OK            1:31:14 D21-        4                3    3      
    4 Anette Binder Larsen     Holbæk OK            2:03:17 D35-        3     3     3                
    5 Bente Frydendal          Holbæk OK            2:07:28 D35-        2     2     2                

      Anne-Marie Studstrup     Kildeholm OK          Maxtid D35-                                     
      Dorte Morell             O-63/NFR/Maribo       Maxtid D35-                                     



3A              5.5 km   18 K                           

    1 Kim Folander             O-63/NFR/Maribo        59:58 H55-                    4         4    4 
    2 Erik Bülow-Olsen         O-63/NFR/Maribo      1:00:42 H60-                    3         3    3 
    3 Ole Galle                Holbæk OK            1:02:15 H55-        4     4     2                
    4 Carl-Aage Hansen         O-63/NFR/Maribo      1:06:32 H55-                                     
    5 Erik Bach Sørensen       Kildeholm OK         1:08:49 H60-              3          4         2 
    6 Per Steen                O-63/NFR/Maribo      1:14:49 H60-                                     
    7 Knud Dam                 Kildeholm OK         1:14:55 H60-              2          3         1 
    8 Birger Eng               Hvalsø OK            1:19:46 H55-        3                2    2      
    9 Finn Hyldegaard          Holbæk OK            1:57:30 H55-        2     1     1                



3B              5.5 km   18 K                           

    1 Nina Henriksen           Holbæk OK            1:14:36 D40-        4     4     4                
    2 Susan Lehmann Jensen     Holbæk OK            1:19:27 D45-        3     3     3                
    3 Pia Kadziola             O-63/NFR/Maribo      1:24:38 D45-                    2         4    4 
    4 Jette Karlsen            Hvalsø OK            1:28:51 D45-        2                4    3      
    5 Pia Nørhede              Hvalsø OK            1:59:01 D40-        1                3    2      

      Tanja Olsen              O-63/NFR/Maribo       Maxtid D40-                                     



4A              4.2 km   16 K                           

    1 Peter Bjørn Jensen       O-63/NFR/Maribo        58:34 H65-                    4         4    4 
    2 Niels-Henrik Holscher    O-63/NFR/Maribo        58:59 H65-                    3         3    3 
    3 Carl Djurhuus            Kildeholm OK         1:03:16 H65-              4          4         2 
    4 Tage Frydendal           Holbæk OK            1:04:00 H65-        4     3     2                
    5 Jørgen L. Mortensen      Hvalsø OK            1:07:02 H65-        3                3    2      
    6 John Jensen              Holbæk OK            1:11:19 H65-        2     2     1                
    7 Sune Frederiksen         Hvalsø OK            1:20:01 H65-        1                2    1      

      Niels Rasmussen          Kildeholm OK         Fejlkl. H65-                                     
      Knud Erik Nissen         O-63/NFR/Maribo      startet H65-                                     



4B              4.2 km   16 K                           

    1 Ina Blom                 Kildeholm OK         1:02:10 D50-              4          4         4 
    2 Bonnie Petersen          O-63/NFR/Maribo      1:17:07 D50-                    4         4    3 
    3 Annelise Saltoft Jensen  Hvalsø OK            1:20:28 D50-        4                3    3      
    4 Doris Hansen             Kildeholm OK         1:25:10 D50-              3          2         2 
    5 Annemette El-Azem        Holbæk OK            1:33:29 D50-        3     2     3                
    6 Inge Hestbæk             O-63/NFR/Maribo      1:39:39 D50-                    2         2    1 
    7 Lajla Andersen           Hvalsø OK            2:11:46 D50-        2                1    1      

      Bente Skov-Jensen        O-63/NFR/Maribo      Fejlkl. D50-                                     



5               5.0 km   14 K                           

    1 Aske Nørgaard            Kildeholm OK           40:34 H21-B             6          6         6 
    2 Hjalte Hviid             O-63/NFR/Maribo        44:27 H-14                    6         6    5 
    3 Joakim Ilsing Sørensen   Hvalsø OK              48:01 H35-B       6                5    5      
    4 Patrick Kirkby           O-63/NFR/Maribo        49:35 H35-B                   5         4    4 
    5 Palle Nielsen            Hvalsø OK              49:57 H35-B       5                4    3      
    6 Jesper Bendtsen          Kildeholm OK           50:20 H21-B             5          3         3 
    7 Emil Damgaard Pedersen   O-63/NFR/Maribo        54:12 H-16B                   4         2    2 
    8 Peter Hofman-Bang        O-63/NFR/Maribo        55:03 H35-B                                    
    9 Jesper Winther Mortensen Hvalsø OK              56:19 H-20B       4                2    1      
   10 Niels Rønne              Kildeholm OK           58:27 H21-B             4          1         1 
   11 Michael Besser           O-63/NFR/Maribo      1:04:55 H35-B                                    
   12 Bent Jensen              Holbæk OK            1:05:39 H35-B       3     3     3                
   13 Klaus Nielsen            Hvalsø OK            1:07:31 H35-B                                    
   14 Tage Reher Christensen   Hvalsø OK            1:07:34 H35-B                                    
   15 Carsten Borgen           O-63/NFR/Maribo      1:10:09 H35-B                                    
   16 Torben Nielsen           Hvalsø OK            1:28:22 H35-B                                    
   17 Martin Winther           O-63/NFR/Maribo      1:56:28 H21-B                                    
   18 Gertjan Fass             O-63/NFR/Maribo      2:13:35 H35-B                                    

      Per Schou                Holbæk OK            Fejlkl. H35-B                                    
      Anders Thiesen           Holbæk OK             Maxtid H-16B                                    
      Henrik Bendtsen          Kildeholm OK         startet H21-B                                    
      Danny Jensen             Holbæk OK            startet H35-B                                    
      Peer Andersen            Holbæk OK            startet H35-B                                    
      Lars Plejdrup            Hvalsø OK            startet H35-B                                    
      Preben Rasmussen         O-63/NFR/Maribo      startet H35-B                                    



6               3.8 km   11 K                           

    1 Else Marie Mikkelsen     O-63/NFR/Maribo      1:13:06 D35-B                   4         4    4 
    2 Mette Hjorth Jensen      Hvalsø OK            1:14:22 D21-B       4                4    3      
    3 Linnea Kadziola          O-63/NFR/Maribo      1:15:35 D-16B                   3         2    3 
    4 Gitte Grauert            Kildeholm OK         1:21:55 D35-B             4          3         2 
    5 Anne Sandal Mark         Kildeholm OK         1:24:49 D35-B             3          2         1 
    6 Sif Binder Larsen        Holbæk OK            1:27:12 D-20B       3     2     2                
    7 Sanne Lund Kolenda       Holbæk OK            2:00:46 D35-B       2     1     1                
    8 Ebba Willumsen           Hvalsø OK            2:16:53 D35-B       1                1    1      

      Sofie Fredborg           Hvalsø OK            startet D35-B                                    



8               2.5 km   11 K                           

    1 Micki Borgen             O-63/NFR/Maribo        15:48 H-10                    1         1    1 
    2 Nicolai Schou            Holbæk OK              17:43 Beg         1     1     1                
    3 Freja Lehmann Jensen     Holbæk OK              18:07 Beg         1     1     1                
    4 Anders Frydendal Jensen  Holbæk OK              18:34 Beg                                      
    5 Karen Djurhuus           Kildeholm OK           27:55 Beg               1          1         1 
    6 Anders Reher Christensen Hvalsø OK              29:00 H-12B       1                1    1      
    7 Laue Fass                O-63/NFR/Maribo        30:58 H-10                    1         1    1 

      Carmen Cecilie Christens Holbæk OK            Fejlkl. Beg                                      
      Thomas Rønne Studstrup   Kildeholm OK         startet Beg                                      



7A              3.2 km   12 K                           

    1 Mathias Klinkby          Holbæk OK              31:19 H-12        1     1     1                
    2 Alexander Schou          Holbæk OK              39:10 H-14B       1     1     1                
    3 Sebastian Schou          Holbæk OK              53:59 H-14B                                    
    4 Laust Kadziola           O-63/NFR/Maribo      1:05:57 H-14B                             1    1 
    5 Erik Hauschildt          O-63/NFR/Maribo      1:12:55 H21-C                             1    1 



7B              3.2 km   12 K                           

    1 Ida Binder Larsen        Holbæk OK              36:15 D-14B       1     1     1                
    2 Sisken Henningsen        Hvalsø OK            1:13:24 D21-C       1                1    1      
    3 Annette Steen            O-63/NFR/Maribo      1:14:57 D-20C                   1         1    1 
    4 Camilla Timerman Krogh   O-63/NFR/Maribo      1:27:50 D-12                                   1 

      Caya Borgen              O-63/NFR/Maribo      Fejlkl. D-12