Pl Name Club Time Cl. 1 2 3 4 5 6
Bane 1 9.0 km 21 C
1 Simon Stoumann Kildeholm OK 59:47 H21A 4 4 4
2 Per Jessen Hvalsø OK 1:11:53 H21A 4 3 4
3 Lasse Hansen Kildeholm OK 1:12:50 H21A 3 2 3
4 Erik Gotfredsen Hvalsø OK 1:37:33 H1720A 3 1 3
5 Christian Clausen DSR/Fredensborg/Vinder 1:39:53 H21A 2 2 4
6 Sten Græse OK S.G. 1:45:15 H35A 3 2 2
7 Hans J Andersen DSR/Fredensborg/Vinder 1:55:40 H35A 1 1 2
8 Flemming Hjorth Jensen Hvalsø OK 2:02:16 H35A
Helge Tillingsøe DSR/Fredensborg/Vinder dns H35A
Bane 2A 7.0 km 18 C
1 Hans Jessen Hvalsø OK 1:01:48 H50A 6 6 6
2 Niels Tulinius OK S.G. 1:09:20 H50A 6 5 6
3 Jan Laursen Hvalsø OK 1:13:21 H45A 5 5 4
4 Max Prang DSR/Fredensborg/Vinder 1:13:35 H50A 4 6 5
5 Henrik Fredslund Hvalsø OK 1:21:08 H40A 3 4 3
6 Ib Rasmussen OK S.G. 1:23:21 H50A 4 2 5
7 Nils Sættem Kildeholm OK 1:27:13 H45A 5 3 4
8 Johan Frydendahl DSR/Fredensborg/Vinder 1:28:46 H50A 2 4 3
9 Ove Bendtsen Kildeholm OK 1:31:24 H45A 3 2 3
10 Eskil Gotfredsen Hvalsø OK 1:38:45 H45A
11 Tage Reher Christensen Hvalsø OK 1:49:03 H50A
12 Eskild Rønne Kildeholm OK 2:01:21 H50A 2 1 2
Bane 2B 6.5 km 17 C
1 Tine Rønn Østergaard Kildeholm OK 1:13:09 D21A 4 4 4
2 Louise Hjorth Jensen Hvalsø OK 1:25:26 D21A 4 3 4
3 Helle Tibian DSR/Fredensborg/Vinder 1:27:28 D35A 3 3 4
4 Lena Hamborg DSR/Fredensborg/Vinder 1:37:55 D35A 2 2 3
5 Mette Hjorth Jensen Hvalsø OK 1:47:21 D21A
Bane 5 5.2 km 16 C
1 Søren Jessen Hvalsø OK 42:32 H1720B 6 6 6
2 Rune Hausner OK S.G. 46:27 H21B 6 5 6
3 Martin Schwartz Hvalsø OK 46:54 H35B 5 5 4
4 Jeppe Damsgård DSR/Fredensborg/Vinder 47:43 H21B 4 6 5
5 Aske Nørgaard Kildeholm OK 47:54 H21B 5 4 5
6 Palle Nielsen Hvalsø OK 51:09 H35B 3 3 3
7 Jesper Bendtsen Kildeholm OK 54:30 H21B 4 2 4
8 Michael Remod DSR/Fredensborg/Vinder 56:58 H35B 2 3 4
9 Martin Bjørner DSR/Fredensborg/Vinder 57:06 H21B 1 2 3
10 Joakim Ilsing Sørensen Hvalsø OK 59:17 H35B
11 Anders Larsen Hvalsø OK 1:00:28 H35B
12 Kristian Ipsen Kildeholm OK 1:02:27 H35B 1 1 3
13 Martin Vilstrup OK S.G. 1:08:09 H35B 2 2 2
14 Birger Eng Hvalsø OK 1:11:31 H35B
15 Klaus Nielsen Hvalsø OK 1:11:39 H35B
16 Tom Christensen OK S.G. 1:15:47 H35B 1 1 1
17 Simon Rex DSR/Fredensborg/Vinder 1:23:37 H21B
18 Steen Bjerregaard Hvalsø OK 1:25:01 H35B
19 Lasse Nielsen Hvalsø OK 1:25:18 H21B
20 Torben Nielsen Hvalsø OK 1:25:54 H35B
21 Lars Jørn Espersen OK S.G. 1:37:14 H35B
22 Karl Hansen DSR/Fredensborg/Vinder 2:16:45 H35B
Peter Espersen OK S.G. mp H21B
Bjørn Helstrup DSR/Fredensborg/Vinder dns H35B
Michael Hansen OK S.G. dns H35B
Niels Rønne Kildeholm OK dns H35B
Mads Pedersen Hvalsø OK dns H21B
Ole Bastian Hansen Hvalsø OK dns H35B
Lars Plejdrup Hvalsø OK dns H35B
Steen Nørhede Hvalsø OK dns H35B
Bane 6 3.7 km 14 C
1 Mathilde Damsgaard DSR/Fredensborg/Vinder 56:39 D21B 4 4 4
2 Anne-Marie Studstrup Kildeholm OK 1:02:13 D35B 3 4 4
3 Gitte Grauert Kildeholm OK 1:04:54 D35B 2 3 3
4 Mette Høj OK S.G. 1:10:08 D35B 3 4 2
5 Pia Nørhede Hvalsø OK 1:10:49 D35B 3 2 3
6 Gitte Willumsen DSR/Fredensborg/Vinder 1:16:32 D35B 2 1 2
7 Tove Petersen OK S.G. 1:24:45 D35B 1 2 1
Ebba Willumsen Hvalsø OK mp D35B
Bane 8 2.8 km 10 C
1 Iben Laursen Hvalsø OK 21:39 BEG 1 1 1
2 Tove Damsgaard DSR/Fredensborg/Vinder 22:00 BEG 1 1 1
3 Jakob Larsen Hvalsø OK 26:23 BEG 1 1 1
4 Jakob Djurhuus Ibsen Kildeholm OK 30:33 BEG 1 1 1
5 Thomas Rønne Studstrup Kildeholm OK 33:20 BEG 1 1 1
6 Ida Thorup OK S.G. 40:04 BEG 1 1 1
7 Karen Djurhuus Kildeholm OK 1:19:03 BEG
8 Lærke Djurhuus Ipsen Kildeholm OK 1:19:07 BEG
Bane 3A 5.2 km 16 C
1 Egil Nielsen DSR/Fredensborg/Vinder 1:01:26 H60A 4 4 4
2 Jan Hausner OK S.G. 1:03:05 H60A 3 4 4
3 Mogens Henriksen DSR/Fredensborg/Vinder 1:05:18 H60A 3 3 2
4 Knud Dam Kildeholm OK 1:06:02 H60A 2 4 3
5 Allan Christiansen DSR/Fredensborg/Vinder 1:16:22 H60A
6 Erik Bach Sørensen Kildeholm OK 1:18:16 H60A 1 3 2
7 Sven Christensen OK S.G. 1:32:08 H60A 1 3 1
8 John Solberg DSR/Fredensborg/Vinder 1:33:48 H60A
9 Finn Gamél Christensen DSR/Fredensborg/Vinder 1:40:10 H60A
Bane 3B 5.2 km 16 C
1 Lise Djurhuus Ipsen Kildeholm OK 57:08 D40A 4 4 4
2 Jette Karlsen Hvalsø OK 1:08:22 D45A 4 3 4
3 Lis Hedelund DSR/Fredensborg/Vinder 2:03:59 D45A 3 3 4
Bane 4A 3.5 km 14 C
1 Niels Rasmussen Kildeholm OK 51:42 H65A 4 4 4
2 Piet Regeur Kildeholm OK 57:54 H65A 3 3 3
3 Carl Djurhuus Kildeholm OK 58:13 H65A
4 Sune Frederiksen Hvalsø OK 1:14:53 H65A 4 2 4
5 Kaare Vindfeld OK S.G. 1:16:20 H65A 4 3 2
6 Pram Gad OK S.G. 1:17:37 H65A 3 2 1
7 Knud-Erik Pedersen Kildeholm OK 1:33:27 H65A
8 Wolfhard Kliem DSR/Fredensborg/Vinder 1:47:52 H65A 3 2 2
Mogens Frederiksen DSR/Fredensborg/Vinder dns H65A
Jørgen L. Mortensen Hvalsø OK dns H65A
Bane 4B 3.5 km 14 C
1 Randi Hansen OK S.G. 58:17 D50A 4 4 4
2 Ina Blom Kildeholm OK 1:06:38 D50A 4 4 3
3 Annelise Saltoft Jensen Hvalsø OK 1:15:46 D50A 4 3 3
4 Bodil Strømsholt OK S.G. 1:17:21 D50A 3 2 2
5 Inga Olsen Hvalsø OK 1:18:56 D50A 3 2 1
6 Kirsten Gehlshøj OK S.G. 1:21:03 D50A
7 Lajla Andersen Hvalsø OK 1:27:47 D50A
8 Doris Hansen Kildeholm OK 1:30:29 D50A 3 1 1
Inge-Lise Karvinen DSR/Fredensborg/Vinder mp D50A
Bane 7A 3.4 km 11 C
1 Peter Møller Scherfig Kildeholm OK 23:33 H21C 1 1 1
2 Thomas Just Svendsen Hvalsø OK 25:08 H21C 1 1 1
3 Hans Christian Studstrup Kildeholm OK 37:20 H21C 1 1
Bane 7B 3.4 km 11 C
1 Ditte Boilesen Kildeholm OK 22:20 D1520C 1 1 1
2 Anne Sandal Mark Kildeholm OK 30:35 D21C 1 1 1
3 Jeanet Madelung Hvalsø OK 30:46 D21C 1 1
4 Kirstine Damborg Kildeholm OK 31:19 D21C
5 Lone Andersen Hvalsø OK 36:31 D21C 1 1
6 Lone Vilstrup OK S.G. 49:44 D21C 1
7 Maria Damsgård DSR/Fredensborg/Vinder 1:13:06 D21C 1
8 Kirsten Næhr Kildeholm OK 1:13:58 D21C
Maiken Espersen OK S.G. dns D21C