5. div. Nyrup Hegn 1/6-2000                                 2.06.00  
KLASSERESULTATLISTE
Plac Navn                    Klub                     Tid
Bane 1         7600 m.     21 poster
  1 Jens Lerche Mortensen    Hvalsø OK                  54.34  6           6  6  6           H21A
  2 John Pedersen - SO       OK Midtvest                55.35        6        5     6     6  H35A
  3 Knud Madsen - SO         OK Midtvest                55.50        5        4     5     5  H35A
  4 Per Hansen               KFIU                     1.00.32     6        5        4  6     H35A
  5 Sune Vang-Pedersen       Hvalsø OK                1.00.50  5           4  3  5           H21A
  6 Henrik Nielsen           Holbæk Ok                1.02.09  4  5  4  6                    H35A
  7 Jørgen Rolighed          OK Skærmen               1.04.50           5        4     5  4  H35A
  8 Michael O Reilly         Holbæk Ok                1.05.00  3  4  3  4                    H35A
  9 Tom Frederiksen          KFIU                     1.06.01     3        3        3  4     H21A
 10 Troels Christensen       OK Skærmen               1.06.07           3        3     3  3  H35A
 11 Per Præstholm - SL       OK Midtvest              1.07.26        2        2     2     2  H35A
 12 Henrik Arensted          KFIU                     1.07.45     2        2        1  2     H21A
 13 Jan Laursen              Hvalsø OK                1.08.23  2           1  1  2           H35A
 14 Claus Mikkelsen          Holbæk Ok                1.10.02  1  1  1  2                    H21A
 15 Jørgen Nielsen           OK Skærmen               1.10.10           1        1     1  1  H21A
 16 Hans Erik Andersen       KFIU                     1.13.03                                H35A
 17 Lars Frydendal           Holbæk Ok                1.17.31                                H21A
 18 Steffen Holm - SL        OK Midtvest              1.26.29                                H17-20A
 19 Arne Dybdahl Jensen - SL OK Midtvest              1.32.35                                H35A
 20 Kasper Leonhardt         OK Skærmen               1.53.15                                H21A
    Flemming Vejsnæs         Hvalsø OK                Ikke startet
    Thomas Jørgensen         KFIU                     Ikke startet
Bane 2A        5512 m.     15 poster
  1 Peter Østergaard         KFIU                       35.53     6        6        6  6     H40A
  2 Erik Oehlenschlæger      Hvalsø OK                  39.46  6           5  6  6           H40A
  3 John Tripax              Holbæk Ok                  43.53  5  5  6  6                    H50A
  4 Bill Lehmann             Holbæk Ok                  46.11  4  4  5  5                    H40A
  5 Ole Galle                Holbæk Ok                  46.21  3  3  4  4                    H45A
  6 Bjørn Jørgensen          Holbæk Ok                  47.38                                H50A
  7 Leif Jensen              OK Skærmen                 47.55           3        5     5  6  H50A
  8 Carl-Henrik Guldbæk      OK Skærmen                 47.59           2        4     4  5  H50A
  9 Knud Torm                OK Skærmen                 49.31                                H50A
 10 Preben Mortensen         Hvalsø OK                  49.43  2           4  5  3           H40A
 11 Birger Eng               Hvalsø OK                  49.57  1           3  4  2           H45A
 12 Kurt Nielsen - SO        OK Midtvest                50.18        3        3     5     4  H45A
 13 Kurt Thuesen             KFIU                       50.23     2        2        4  3     H40A
 14 Flemming Jensen          Hvalsø OK                  50.28                                H40A
 15 Henrik Lawaetz - SO      OK Midtvest                50.30        2        2     3     3  H50A
 16 Jørgen Jørgensen - SO    OK Midtvest                51.41        1        1     2     2  H45A
 17 Arne Møller              OK Skærmen                 52.12                                H50A
 18 Per Christensen - HA     OK Midtvest                53.34                                H40A
 19 Steen Sørensen           OK Skærmen                 55.48                                H50A
 20 Steen Lund - SL          OK Midtvest                56.15                                H50A
 21 Ivan Hundebøl            KFIU                       56.26                                H40A
 22 Kim Folander             KFIU                       58.54     1        1        1  2     H45A
 23 Tom P. Neesgaard         KFIU                       59.23                                H50A
 24 Karl-Aage Hald           KFIU                     1.00.22                                H50A
 25 Nils Lind                KFIU                     1.01.30                                H45A
 26 Kurt Stilling - SO       OK Midtvest              1.04.31                                H50A
 27 Jørn Clemmensen          OK Skærmen               1.18.49           1        1     1  1  H45A
 28 Erik Jensen              OK Skærmen               1.39.27                                H45A
 29 Leif Kajberg - SL        OK Midtvest              1.39.57                                H50A
 30 Jimmy Hoen               KFIU                     2.10.49                                H50A
    Nicolai Thomsen - SL     OK Midtvest              Udgået
    Torben W. Petersen       KFIU                     Udgået
    Ove Sørensen             KFIU                     Mangler klip
Bane 2B        5495 m.     14 poster
  1 Søs Munck-Hansen - SO    OK Midtvest                42.23        4        4     4     4  D35A
  2 Eva Smedegaard - SO      OK Midtvest                49.56        3        3     3     3  D21A
  3 Gitte Gefke Hansen       KFIU                     1.00.43     4        4        2  4     D35A
  4 Annette Danielsen        KFIU                     1.04.07     3        3        1  3     D35A
  5 Charlotte Guldbæk        OK Skærmen               1.11.09           4        4     2  2  D17-20A
  6 Bente Frydendal          Holbæk Ok                1.13.15  4  2  2  3                    D21A
  7 Helle Thyme              OK Skærmen               1.17.33           2        3     1  1  D35A
  8 Bodil Klausen            Holbæk Ok                1.34.09  3  1  1  1                    D35A
    Jette Karlsen            Hvalsø OK                Ikke startet
Bane 3A        4675 m.     15 poster
  1 Mogens Hansen            OK Skærmen                 43.52           4        4     4  4  H55A
  2 Tage Frydendahl          Holbæk Ok                  44.44  4  4  4  3                    H55A
  3 Svend Erik Jensen        OK Skærmen                 46.51                                H55A
  4 Peter Nielsen            OK Skærmen                 46.54                                H55A
  5 Jørgen Mortensen         Hvalsø OK                  48.57  3           4  4  3           H55A
  6 Kurt Madsen              Hvalsø OK                  55.06                                H60A
  7 Hans Ole Ketting         KFIU                       55.15     3        3        4  3     H55A
  8 Flemming Jørgensen       KFIU                       56.19                                H55A
  9 Ole Kjærgaard            OK Skærmen                 56.35                                H55A
 10 John Jensen              Holbæk Ok                1.00.13                                H60A
 11 Roger Key                KFIU                     1.01.15                                H55A
 12 Erik Juul Nielsen        KFIU                     1.16.45                                H60A
 13 Ole Olsen                OK Skærmen               1.18.13                                H55A
    Jens Pihl                Hvalsø OK                Ikke startet
    Hans Stoltz - SL         OK Midtvest              Ikke startet
Bane 3B        4326 m.     12 poster
  1 Helle Petersen           KFIU                       38.55     4        4        4  4     D40A
  2 Mette Filskov - SO       OK Midtvest                40.35        4        4     3     4  D40A
  3 Susan Lehmann            Holbæk Ok                  58.18  4  3  3  4                    D40A
  4 Annemette El-Azem        Holbæk Ok                1.00.33  3  2  2  3                    D45A
  5 Anne-Marie Bech          KFIU                     1.03.54     1        3        2  3     D45A
  6 Birgit Christensen - HA  OK Midtvest              1.04.12        1        3     1     3  D40A
  7 Karen Juul               OK Skærmen               1.21.07           2        4     2  2  D45A
  8 Louise Hjorth Jensen     Hvalsø OK                1.21.40  2           2  2  3           D15-16A
  9 Benthe Jensen            OK Skærmen               1.25.47           1        2     1  1  D45A
 10 Annelise Jensen          Hvalsø OK                1.29.55  1           1  1  1           D40A
Bane 4         4084 m.     13 poster
  1 Ulla Hooge               OK Skærmen                 50.44           4        4     4  4  D50A
  2 Esther Staffe - SL       OK Midtvest                51.15        4        4     4     3  D50A
  3 Sune Frederiksen         Hvalsø OK                  55.57  4           4  3  3           H65A
  4 Birgit Andersen - SL     OK Midtvest              1.07.40                                D50A
  5 Karen-Margrethe Nielsen  OK Skærmen               1.09.57                                D50A
  6 Ulla Parsbæk             OK Skærmen               1.16.03                                D50A
  7 Ingelise Jørgensen       KFIU                     1.20.33     4        3        3  3     D50A
  8 Hanne Johannesson        Holbæk Ok                1.44.27  3  3  3  3                    D50A
  9 Leif Johannesson         Holbæk Ok                1.57.53                                H65A
    Ole Christensen          KFIU                     Ikke startet
    Gitte Hansen-Møller      OK Skærmen               Udgået
Bane 5         4945 m.     15 poster
  1 Joakim Sørensen          Hvalsø OK                  38.40  4           4  4  4           H17B
  2 Finn Kofoed-Dam - SO     OK Midtvest                40.21        4        3     4     4  H17B
  3 Jan Hansen - SO          OK Midtvest                41.25        3        2     3     3  H17B
  4 Preben Klausen           Holbæk Ok                  41.37  3  4  2  4                    H35B
  5 Hans Jessen              Hvalsø OK                  41.46  2           3  1  3           H35B
  6 Karsten Petersen         Hvalsø OK                  43.10                                H35B
  7 Kennet Jensen - SL       OK Midtvest                43.17                                H17B
  8 Morten Frederiksen - SO  OK Midtvest                44.51                                H17B
  9 Jan Jørgensen - SO       OK Midtvest                45.51                                H17B
 10 Rene Pampenn - SL        OK Midtvest                46.27                                H17B
 11 Klaus Nielsen            Hvalsø OK                  46.59                                H35B
 12 Danny Jensen             Holbæk Ok                  49.30  1  3  1  3                    H17B
 13 Hans.Ole Jensen - SO     OK Midtvest                51.04                                H17B
 14 Hans Ravn                OK Skærmen                 52.48           2        2     4  2  H35B
 15 John Gallø               Holbæk Ok                  53.27                                H35B
 16 Kurt Jensen              OK Skærmen                 55.18           1        1     3  1  H35B
 17 Jens Frederiksen - SO    OK Midtvest                58.39                                H17B
 18 Palle Olsen - HA         OK Midtvest                58.41                                H35B
 19 Bent Jacobsen - HA       OK Midtvest              1.01.16                                H35B
 20 Lewi Hansen - SO         OK Midtvest              1.05.08                                H17B
 21 Hans Henrik Hansen       KFIU                     1.16.59     2        2        2  2     H35B
 22 Erland P. Hansen         KFIU                     1.34.03     1        1        1  1     H35B
 23 Lars Trier Hansen        OK Skærmen               1.41.55                                H35B
    Eskil Gotfredsen         Hvalsø OK                Ikke startet
    Leif Engborg             KFIU                     Mangler klip
Bane 6         3651 m.     11 poster
  1 Lene Jørgensen           KFIU                       45.04     4        4        4  4     D35B
  2 Anette Nielsen - SO      OK Midtvest                46.15        4        4     3     4  D17B
  3 Ki. Hansen-Nielsen - HA  OK Midtvest                47.24        3        3     2     3  D35B
  4 Trine Mansachs           OK Skærmen                 47.36           4        4     3  2  D17B
  5 Laila Andersen           Hvalsø OK                  54.26  4           3  2  3           D35B
  6 Mette Oehlensschlæger    Hvalsø OK                  55.43  3           2  1  2           D35B
  7 Lisbeth Søgaard Jensen   KFIU                       57.22     3        1        1  2     D35B
  8 Kirsten Sihm             Holbæk Ok                  58.17  2  2  2  3                    D17B
  9 Jannie Jensen            Holbæk Ok                1.12.45  1  1  1  2                    D17B
 10 Gitte Pedersen - SO      OK Midtvest              1.16.26                                D35B
 11 Ellen Kühn               KFIU                     1.32.05                                D35B
    Annette Rønholt Larsen   KFIU                     Ikke startet
    Mette Frederichsen       Holbæk Ok                Ikke startet
    Helle Køningsfeldt       Holbæk Ok                Ikke startet
    Lise-Lotte Johnsen       KFIU                     Ikke startet
    Ingelis Holst            OK Skærmen               Udgået
    Marianne Høi Nielsen     KFIU                     Mangler klip
Bane 7A        3199 m.     11 poster
  1 Michael Hansen - SO      OK Midtvest                28.32        1        1     1     1  H15C
  2 Peter Jensen             OK Skærmen                 31.31           1        1     1  1  H15C
  3 Holger ?                 OK Skærmen                 32.09           1        1     1     H15C
  4 Per Schou                Holbæk Ok                  32.32  1  1  1                       H15C
  5 Jørgen Autzen            Holbæk Ok                  33.09  1  1                          H15C
  6 Gert Olsen - HA          OK Midtvest                40.42                 1     1        H15C
  7 Andreas Stilling - SO    OK Midtvest                41.23                                H13-14B
  8 Kim Mathiasen            OK Skærmen                 42.01                                H15C
  9 Jan Jørgensen - SO       OK Midtvest                45.34                                H11-12A
 10 J. Hansen-Nielsen - HA   OK Midtvest                54.00                                H15C
 11 Morten Nielsen           Holbæk Ok                1.01.56                                H11-12A
 12 John Jensen              KFIU                     1.37.04              1                 H15C
    Anders Birch             OK Skærmen               Ikke startet
    Bo Hansen                KFIU                     Ikke startet
Bane 7B        3199 m.     11 poster
  1 Nina Henriksen           Holbæk Ok                  30.59  1  1  1  1                    D15C
  2 Siska El-Azem            Holbæk Ok                  42.12  1  1  1  1                    D15C
  3 Lene Konsrud             KFIU                       42.31              1        1  1     D15C
  4 Bente Jørgensen - SO     OK Midtvest                45.10                 1     1     1  D15C
  5 Karoline Hooge           OK Skærmen                 47.27                    1     1  1  D13-14B
  6 Jytte Eltang             KFIU                       49.41              1                 D15C
  7 Helle Autzen             Holbæk Ok                  51.30                                D15C
  8 Jutta Hansen             KFIU                       53.20                                D15C
  9 Merete Dybdahl Jensen -SLOK Midtvest                57.47                 1              D15C
    Charlotte Nielsen        Holbæk Ok                Ikke startet
Bane 8         2590 m.     9 poster
  1 Christopher Schou        Holbæk Ok                  23.37  1  1  1  1                    H-12B
  2 Anders Winther Mortensen Hvalsø OK                  24.02  1           1  1  1           H-12B
  3 Lise Kolte-Olsen         KFIU                       26.17     1        1        1  1     Begynder
  4 Vibeke Christensen - HA  OK Midtvest                28.16        1        1     1     1  D-12B
  5 Henriette Jensen         OK Skærmen                 30.18           1        1     1  1  Begynder
  6 Ida Jørgensen - SO       OK Midtvest                36.49        1        1     1     1  D-12B
  7 Martin Christensen       OK Skærmen                 39.05           1        1     1  1  H-12B
  8 Susanne Sund             KFIU                       41.40     1        1        1  1     Begynder
  9 Jonathan Skovsø          Hvalsø OK                  42.58  1           1  1  1           Begynder
 10 Mette Thyme              OK Skærmen                 45.10                                Begynder
 11 K, Dybdahl Jensen - SL   OK Midtvest                48.45                                H-12B
 12 A. Dybdahl Jensen - SL   OK Midtvest                49.38                                H-12B
 13 Cecilie Skovsø           Hvalsø OK                  50.08                                Begynder
 14 Kasper Jensen            Holbæk Ok                  53.32  1  1  1  1                    H-12B
 15 Susanne Gallø            Holbæk Ok                  55.18                                D-12B
 16 Maja Smedegaard - SO     OK Midtvest              1.08.03                                D-12B
 17 Ib Johnsen               KFIU                     1.42.04                                Begynder
    Jesper Winther Mortensen Hvalsø OK                Ikke startet
    Jane Gotfredsen          Hvalsø OK                Ikke startet
    Najda Filskov - SO       OK Midtvest              Ikke startet
    Erik Gotfredsen          Hvalsø OK                Ikke startet
    Magnus Præstholm - SL    OK Midtvest              Ikke startet
Antal løbere    :   188
Heraf åben bane :     0
      ej start  :    19