Div_match 2/4 2017

Wed 3/29/2017 9:31 AM

Klub startliste - Revideret udgave (D40 & D45 ændret)

Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008


    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 
 
 
294 Fredensborg OK            
 
 10:30-12:00    145 Max Prang                    62 8635877 Bane 1          1 
 
 
 
354 Søllerød OK               
 
 10:13:00    152 Emma Klostergaar Christense  18 2072635 D20             8 
 10:29:00    160 Nikoline Andersen            22  343933 D21            12 
 10:17:00    154 Helle Piil                   38  344987 D35             8 
 10:21:00    156 Anne Skovbæk                 54  899038 D35             8 
 10:09:00    207 Heidi Kristensen             48  216771 D45            20 
 10:31:00    237 Kirsten Møller               52 8620865 D45            20 
 10:27:00    223 Iben Maag                    51 1411280 D45            20 
 10:33:00    315 Camille Marie Næ Juhl        15 2083228 D16             7 
 10:21:00    309 Bettina Katy Andersen        54  435301 D50            19 
 11:07:00    332 Marianne Kirkegaard          52  899045 D50            19 
 10:13:00    305 Susanne Thrane               55  345275 D55            15 
 10:12:00    403 Elsebeth Troelsg Fock        61  246435 D60            12 
 10:30:00    412 Ellen Frier                  62 8626184 D60            12 
 11:10:00    432 Vibeke Bøgevig               71  259135 D65             6 
 10:56:00    425 Jette Stepputat              69  250039 D65             6 
 10:03:00    580 Else Juul Hansen             72  250014 D70            11 
 10:11:00    584 Ellen Thisted                71  250021 D70            11 
 10:07:00    582 Kirsten Olsen                74  250026 D70            11 
 10:00:00    590 Emilie Bæk Christiansen      13 1402999 D14             9 
 10:10:00    595 Aase Johanne Huggler         30 2072624 D21B            6 
 10:24:00    602 Marianne Illum               51 9140566 D35B           29 
 10:50:00    613 Maria Munk Eriksen           52  250018 D35B           29 
 10:40:00    609 Lisbeth Søgaard Jensen       56  407183 D35B           29 
 10:20:00    600 Margit Smitt                 43 2072636 D35B           29 
 10:14:00    597 Trine Næstoft                44 2112874 D35B           29 
 10:54:00    615 Mette Bæk Christiansen       39 1411616 D35B           29 
 10:46:00    549 Selma Schytte Olsen          11  245005 D12            13 
 10:12:00    531 Ellen K. Larsen              12 2061690 D12            13 
 10:42:00    547 Helene Urth                  45 2072634 D21C           15 
 10:28:00    539 Bente Lassen                 52  347409 D21C           15 
 10:38:00    544 Synnøve Røysland             51 2086049 D21C           15 
 10:01-12:29 638 René Tabanera                51 2072621 Beg            22 
 10:01-12:29 639 Hanna Bæk Christiansen       07 1402988 Beg            22 
 10:01-12:29 640 Sofus Kjærsgaard Hansen      14 2072638 Beg            22 
 10:01-12:29 641 Carla Holm Eiberg            08 2072625 Beg            22 
 10:01-12:29 642 Vera Holm Eiberg             07 2072627 Beg            22 
 10:01-12:29 643 Frederik Thomsen Urth        10 2072633 Beg            22 
 10:01-12:29 644 Arne Grøndahl                74 9101969 Beg            22 
 10:01-12:29 645 Stig Knudsen                 79   37560 Beg            22 
 10:01-12:29 646 Samuel Næstoft Tabanera      07 2112876 H10            12 
 10:01-12:29 647 Benjamin Næstoft Tabanera    10 2112875 H10            12 
 10:01-12:29 648 Sebastian Holm Meyer         11 2072622 H12B            1 
 10:22:00    111 Rune Østergaard              19 8621040 H20            18 
 10:28:00    114 Thor Find Andersen           19 9005298 H20            18 
 10:14:00    107 Mads Lassen                  20 7003111 H20            18 
 10:36:00    118 Rasmus Thrane Hansen         27  999926 H21            15 
 10:04:00    102 Simon Thrane Hansen          22 7202757 H21            15 
 10:10:00    105 Bo Rasmussen                 49  888949 H35            12 
 10:00:00    100 Troels Christiansen          37  500104 H35            12 
 10:42:00    121 Steen Piil                   37  999927 H35            12 
 10:05:00    148 Jesper Vestergaard           41 9005299 H40            12 
 10:01:00    146 Peter Becker                 47 1411602 H45            20 
 11:13:00    182 Mogens Hagedorn              51 9121066 H45            20 
 11:03:00    177 Michael Graae                53 2086054 H45            20 
 10:59:00    175 Philip Bæk Christiansen      48 1407788 H45            20 
 11:07:00    179 Kim Find Andersen            55 8634100 H45            20 
 10:24:00    230 Anton Werner Løhndorf        15 1410785 H16             9 
 10:58:00    251 Lukas Becker                 15 8633606 H16             9 
 10:36:00    240 Steen Olsen                  51 1413390 H50            33 
 11:10:00    257 Jesper Kirkeskov             54 2033031 H50            33 
 10:02:00    208 Steen Knuhtsen               53 1411288 H50            33 
 10:50:00    247 Jens Rose-Møller             50  246429 H50            33 
 10:06:00    212 Jens Herman Krebs            53  434067 H50            33 
 11:14:00    259 Magnus Oscarsson             51 9999921 H50            33 
 10:20:00    226 Ulrik Illum                  52 9090765 H50            33 
 10:54:00    249 Bo Konring                   58 1407800 H55            24 
 10:42:00    243 Peter Østergaard             57  501270 H55            24 
 10:16:00    222 Jens Anders Hansen           58 7201390 H55            24 
 11:04:00    254 Svend-Erik Jepsen            56  419748 H55            24 
 10:12:00    218 Henrik Molsen                55 8635900 H55            24 
 10:53:00    325 Sven Hartmann Andreasen      62 2072637 H60            25 
 10:29:00    313 Jørgen Wisbech               65 2086052 H60            25 
 10:25:00    311 Niels la Cour Bentzon        62 8020955 H60            25 
 11:21:00    339 Niels Raagaard               65 1407799 H60            25 
 11:17:00    337 Anders Jonsson               64  888947 H60            25 
 11:03:00    330 Lars Fock                    63  239296 H60            25 
 10:07:00    302 Jørgen Münster-Swendsen      68 8627844 H65            20 
 10:57:00    327 Ole Berner                   67  889253 H65            20 
 10:46:00    420 Jens Aaris Thisted           73  250020 H70            44 
 10:24:00    409 Gert Bøgevig                 74  259225 H70            44 
 10:34:00    414 Mogens Jørgensen             71 8631620 H70            44 
 11:00:00    427 Erik Brühl                   78  308039 H70            44 
 10:20:00    407 Kaj Rostvad                  75 8631595 H70            44 
 10:16:00    405 Peter Werling                71  351313 H70            44 
 10:23:00    477 Marinus Næstoft Juhl         13 2083226 H14            19 
 10:03:00    467 Mathias Buchgreitz           14 1411286 H14            19 
 10:19:00    475 Malthe Utz Sommer            13 2072630 H14            19 
 10:07:00    469 Thomas Valdemar Graae        14 2086055 H14            19 
 11:03:00    494 Jens K. Larsen               19 2061680 H20B            3 
 11:11:00    497 Silas Schytte Olsen          18  250032 H20B            3 
 10:27:00    479 Aske Tandrup Nyengaard       24  682233 H21B            2 
 10:37:00    484 Andreaz C. Poulsen           48  435308 H35B           34 
 10:53:00    490 Jacob Sommer                 42 2072631 H35B           34 
 11:15:00    499 Henrik Eiberg                45 2072629 H35B           34 
 10:11:00    471 Søren Grønvald               57 2072628 H35B           34 
 10:43:00    486 Arne Lindbjerg Pedersen      58  437089 H35B           34 
 10:15:00    473 Henrik Krag-Jensen           69  249390 H35B           34 
 10:58:00    555 Oscar Bæk Christiansen       10 2072632 H12            10 
 11:02:00    557 Vincent Becker               11 1408221 H12            10 
 10:52:00    552 Sebastian Røysla Maltby      12  432488 H12            10 
 10:24:00    537 Henrik Kleffel               63 9111254 H21C            4 
 10:20:00    535 Troels Juhl                  46 2072623 H21C            4 
 10:32:00    116 Julius Molsen                19 8635855 H20            18 
 
 
 
457 FSK Orientering           
 
 10:30-12:00    681 Hanne Fogh                   50 7011222 Bane 2          4 
 10:30-12:00    391 Kim Folander                 66  887599 Bane 4         11 
 10:30-12:00    390 Frank Sandgreen              79  348373 Bane 4         11 
 10:30-12:00    395 Lisbet Hansen                64  981610 Bane 4         11 
 10:30-12:00    393 Jytte Sørensen               58  355583 Bane 4         11 
 10:30-12:00    396 Jens Thorup                  57  439321 Bane 4         11 
 10:30-12:00    463 Karl Aage Hald               71  407734 Bane 5          7 
 10:30-12:00    465 Lise Kolte                   71  407733 Bane 5          7 
 
 
 
457 Ballerup OK               
 
 11:51:00    193 Karoline Saxtorp Schulz      17 1081100 D20             8 
 12:01:00    198 Diana Cederberg              42  750619 D35             8 
 11:39:00    187 Hanne Frost                  60  421761 D35             8 
 11:55:00    278 Helle M. Frederiksen         56  340152 D40             8 
 11:57:00    284 Maiken Andersen              48    2620 D45            20 
 11:49:00    270 Charlotte Grauert            58 8626192 D45            20 
 11:47:00    274 Maria Krog Schulz            45  721806 D45            20 
 12:07:00    362 Cecilie Petersen             15  439312 D16             7 
 12:01:00    359 Gitte Grauert                54 1408226 D50            19 
 11:39:00    348 Annette Bonde                55 8640550 D50            19 
 12:47:00    382 Birte Langkilde              58 8640536 D55            15 
 11:47:00    352 Siri Klausen                 57  601221 D55            15 
 11:53:00    355 Ellen Kühn Jensen            59  202087 D55            15 
 12:10:00    454 Alice Brødsgaard             61  441271 D60            12 
 11:58:00    448 Liselotte Andersen           64  407766 D60            12 
 12:02:00    450 Johanne Lind                 63 8631599 D60            12 
 11:39:00    588 Anne Hultengren              73  308068 D70            11 
 11:43:00    589 Susan Tamberg                79  202074 D70            11 
 11:31:00    585 Kirsten Truelsen             78 1009727 D70            11 
 11:35:00    586 Lisbeth Jensen               73  302175 D70            11 
 11:52:00    626 Sofie Fakir Olsen            13  249412 D14             9 
 12:02:00    630 Laura Saxtorph Schulz        15 1071002 D16B            3 
 11:48:00    624 Janni Anette Helweg          46 7070771 D35B           29 
 12:08:00    632 Tina Ottesen                 45         D35B           29 
 11:42:00    622 Tina Ertbjerg                53  443129 D35B           29 
 12:04:00    576 Alma Olivia Hørr Riegels     12  249481 D12            13 
 11:38:00    562 Jeanette Elisabe Foley       67 1200350 D21C           15 
 11:28:00    571 Signe Tanja Vejg Andersen    33 8640555 D21C           15 
 11:34:00    560 Annette Strandbe Jacobsen    63  443122 D21C           15 
 12:00:00    141 Mathias Petersen             19  362575 H20            18 
 12:04:00    143 Mikkel Skaarup               28  522091 H21            15 
 11:32:00    127 Anders Vejgaard              35 8640533 H35            12 
 11:48:00    135 Lars Hanghøj Petersen        62  550529 H35            12 
 11:35:00    185 Claus Cederberg              49  680504 H45            20 
 12:09:00    202 Alex Ottesen                 50  702200 H45            20 
 12:05:00    200 Gregers Jørgensen            60 8635885 H45            20 
 12:04:00    290 Lasse Kvist Blendstrup       16  250045 H16             9 
 11:44:00    275 Henrik Petersen              52  239226 H50            33 
 12:00:00    288 Lasse Lybek Jensen           54  355584 H50            33 
 11:52:00    283 Torben Schorlemmer           56  611907 H55            24 
 12:16:00    296 Niels Aabye                  60  886581 H55            24 
 11:40:00    271 Troels Christensen           56  501268 H55            24 
 12:25:00    371 Kristen Bonnen               63 1410783 H60            25 
 12:33:00    375 Peter Nørgaard               64 2049953 H60            25 
 11:57:00    357 Flemming Vejen               61  420167 H60            25 
 12:51:00    384 Jørgen Skaarup               61  500108 H60            25 
 12:43:00    380 Jimmy Hoen                   67 2086036 H65            20 
 12:39:00    378 Viggo Hansen                 69  444506 H65            20 
 11:34:00    436 John Michael Foley           70 1141147 H70            44 
 12:16:00    456 Gunnar Tamberg               81 2083219 H70            44 
 11:54:00    446 Finn Hultengren              77  308067 H70            44 
 12:20:00    458 Govert Heede                 79  308090 H70            44 
 11:50:00    444 Per Aaes Christoffersen      73  682126 H70            44 
 12:06:00    452 Poul Gregersen               74 1411619 H70            44 
 11:30:00    434 Jørn Simonsen                71  308122 H70            44 
 11:33:00    502 Vilhelm Hørring Riegels      14  249495 H14            19 
 12:21:00    522 Magnus Andersen              14  308087 H14            19 
 12:15:00    519 Karsten Hørring Riegels      47         H35B           34 
 
 
 
459 Tisvilde Hegn OK          
 
 10:45:00    168 Ida Øbro                     18  681673 D20             8 
 10:37:00    164 Agnes Nørgård Kracht         18 2049933 D20             8 
 11:11:00    181 Mathilde Nørgård Kracht      21 1404081 D21            12 
 10:25:00    158 Iben Valery                  21 8620944 D21            12 
 10:39:00    231 Tenna Nørgaard Landsperg     44 9200542 D40             8 
 10:17:00    217 Susanne Gjedsig Thomsen      53 1411283 D45            20 
 10:05:00    211 Susanne Rhodstrand           52  351333 D45            20 
 10:19:00    308 Celina Bregensøe             16 7201834 D16             7 
 11:13:00    335 Lena Wraa                    55 1402964 D55            15 
 10:15:00    306 Bente Madsen                 58 8250259 D55            15 
 10:00:00    397 Annemette El-Azem            62  888491 D60            12 
 10:42:00    418 Inger Kirkegaard             68  308057 D65             6 
 10:52:00    423 Birgit Olsen                 66 8638366 D65             6 
 10:04:00    399 Inger Landsperg              69  407142 D65             6 
 10:05:00    581 Aase Neregaard               75  202018 D70            11 
 10:38:00    608 Xenia Bregensøe              14 2052921 D14             9 
 10:30:00    605 Christina  H. Sørensen       44  351332 D35B           29 
 10:22:00    601 Birgitte Wraa                57  302080 D35B           29 
 10:34:00    607 Lene Øbro                    50 2058312 D35B           29 
 10:26:00    603 Jannie Nielsen               52 1402050 D35B           29 
 10:26:00    538 Gunvor Skytte Kirkegaard     14  345334 D14B            5 
 10:36:00    543 Martha Kaas Nielsen          13  351336 D14B            5 
 10:14:00    532 Tina Hansen                  48  351337 D21C           15 
 10:22:00    536 Christina Lyng Andersen      42 1408235 D21C           15 
 10:06:00    545 Lone Anette Larsen           55  351346 D21C           15 
 10:01-12:29 649 Ea Bregensøe                 50  437084 Beg            22 
 10:01-12:29 650 Maria Weber                  51  351342 Beg            22 
 10:01-12:29 651 Ida Marie Lyng Landsperg     09 1410781 D10             6 
 10:46:00    123 Lasse Falck Weber            17  500448 H20            18 
 10:40:00    120 Jakob Schøier Kovsted        17  681848 H20            18 
 10:26:00    113 Carl Emil Schøie Kovsted     20  681849 H20            18 
 10:08:00    104 Asger Skytte Kirkegaard      20  681753 H20            18 
 10:12:00    106 Jonas Falck Weber            23  888414 H21            15 
 10:02:00    101 Emil Øbro                    21  864008 H21            15 
 10:50:00    125 Martin Topholm               35  820082 H35            12 
 10:53:00    172 Jakob Landsperg              44 9200543 H40            12 
 10:41:00    166 Thomas Greve Jensen          46  710802 H45            20 
 11:05:00    178 Jens Kovsted                 48 1403076 H45            20 
 10:09:00    150 Jesper David Jensen          45 1401495 H45            20 
 10:34:00    239 Sten Skytte Kirkegaard       53 9005292 H50            33 
 11:06:00    255 Tim Falck Weber              52  501267 H50            33 
 11:12:00    258 Jakob Albahn                 51 9005165 H50            33 
 10:30:00    236 Henrik Nielsen               57  889245 H55            24 
 10:10:00    216 Poul Henning Poulsen         56 8633609 H55            24 
 10:23:00    310 Ole D. Jensen                62  680035 H60            25 
 10:03:00    300 Peter Wraa                   65  553371 H65            20 
 10:45:00    321 Keld Johnsen                 67 8201150 H65            20 
 10:09:00    303 Leif E. Larsen               65  500122 H65            20 
 11:29:00    343 Ole Galle                    65 1301728 H65            20 
 10:48:00    421 Kurt Valery                  79  308058 H70            44 
 11:02:00    428 Dan Haagerup                 75  308069 H70            44 
 10:38:00    416 Klaus Olsen                  70 8638413 H70            44 
 10:08:00    401 Egon Neregaard               79  551438 H70            44 
 10:26:00    410 Niels Landsperg              70  250093 H70            44 
 11:06:00    430 Sven Bjerre                  73  302010 H70            44 
 11:01:00    493 Tobias Olloz                 13 2065758 H14            19 
 10:55:00    491 Finn Bregensøe               47 2052922 H35B           34 
 10:51:00    489 Rasmus Nielsen               43  887869 H35B           34 
 10:25:00    478 Peter Steen Landsperg        41 8633612 H35B           34 
 10:47:00    488 Svend Mortensen              69  896950 H35B           34 
 10:18:00    534 Axel Hendel Aaen             12  351381 H12            10 
 10:02:00    527 Albert Nørgaard Landsperg    13  899039 H14B            2 
 10:50:00    551 Andreas Duc Jørgensen        20  970314 H20C            2 
 11:00:00    556 Kenn Kaas Nielsen            48  351339 H21C            4 
 10:10:00    530 Palle Røssell                66   23310 H21C            4 
 
 
 
459 FIF Hillerød Orienter     
 
 10:15:00    153 Annika Simonsen              17  888421 D20             8 
 10:51:00    171 Sara Lykke Brinch            17  681774 D20             8 
 10:43:00    167 Charlotte Thallinger         19  682121 D20             8 
 10:31:00    161 Lærke Lundedal Jensen        29  505022 D21            12 
 10:03:00    147 Marianne Bachhau Grønbech    38  212222 D35             8 
 10:57:00    174 Camilla Bachhausen           35  212221 D35             8 
 10:49:00    235 Dorthe Skovlyst              42   44517 D40             8 
 10:37:00    221 Heidi L. Holmberg            47 2065750 D45            20 
 10:11:00    209 Maria M. Høyer Staugaard     45  500129 D45            20 
 10:43:00    227 Tine Alkjær                  45  302126 D45            20 
 10:25:00    213 Sandra Simonsen              49 1406285 D45            20 
 10:43:00    320 Freya Halberg Petersen       15 8626187 D16             7 
 11:05:00    331 Cecilie Kreutzmann           16 9101970 D16             7 
 10:05:00    301 Anne Maarup                  53 9200940 D50            19 
 10:35:00    316 Bente Kjær Hemmingsen        50 2035226 D50            19 
 11:19:00    338 Lotte Friberg                54 8626195 D50            19 
 10:49:00    323 Maria Douglas Stilling       52 8625632 D50            19 
 10:50:00    422 Eva Konring Olesen           62 8631605 D60            12 
 10:54:00    424 Betty Folino                 64 2065734 D60            12 
 10:58:00    426 Jette Bachhausen             69 1406252 D65             6 
 10:09:00    583 Lisbeth G. Larsen            73  426965 D70            11 
 10:01:00    579 Annelise Hansen              75  302016 D70            11 
 10:02:00    591 Vigga Graff Frederiksen      14 1402974 D14             9 
 10:12:00    596 Siri Simonsen                14 8626182 D14             9 
 10:16:00    598 Sigrid Høyer Staugaard       13  661661 D14             9 
 10:56:00    616 Pernille Halberg Petersen    43 8629805 D35B           29 
 10:52:00    614 Sidse Graff Jensen           43 9101966 D35B           29 
 10:44:00    611 Lena Koch Gehlshøj           63  433470 D35B           29 
 10:06:00    593 Hanne Poulsen                47  888944 D35B           29 
 10:48:00    550 Alde Funder Skovlyst         12 8633628 D12            13 
 10:04:00    528 Ebba Graff Frederiksen       12 1406278 D12            13 
 10:56:00    554 Silje Halberg Petersen       12 8627636 D12            13 
 10:32:00    541 Emma Sander                  13  207542 D14B            5 
 10:01-12:29 652 Augusta Orry Bachhausen      06  354611 Beg            22 
 10:01-12:29 653 Oliver Bachhause Grønbech    07  354614 Beg            22 
 10:01-12:29 654 Anna K. Brigsted             07  202358 Beg            22 
 10:01-12:29 655 Magne Funder Skovlyst        09  354501 Beg            22 
 10:01-12:29 656 Kaya Funder Skovlyst         07  354613 Beg            22 
 10:01-12:29 657 Ruben Brandt                 13  354615 Beg            22 
 10:01-12:29 658 Silke Konring Larsen         06  347479 Beg            22 
 10:01-12:29 659 Niclas Cook Simonsen         07  354617 H10            12 
 10:01-12:29 660 Torbjørn Høyer Staugaard     10 7208284 H10            12 
 10:01-12:29 661 Malte Cook Simonsen          09 1410797 H10            12 
 10:01-12:29 662 Jannik Cornelius Nielsen     10 1523505 H10            12 
 10:01-12:29 663 Niels Elton Jokumsen         10  354618 H10            12 
 10:01-12:29 664 Frederik L. Holmberg         10 2065745 H10            12 
 10:44:00    122 Malte Kjær Hemmingsen        17 9050400 H20            18 
 10:38:00    119 Malthe Poulsen               17 8635888 H20            18 
 10:16:00    108 Anders Konring               30 8640540 H21            15 
 10:20:00    110 Emil Folino                  31  500544 H21            15 
 10:06:00    103 Rune Nygaard Monrad          38  500116 H35            12 
 10:19:00    155 Ulrik Staugaard              47  701070 H45            20 
 10:11:00    151 Preben Brinch                44  553373 H40            12 
 10:07:00    149 Rune Funder                  40 8633618 H40            12 
 10:39:00    165 Mads K. Larsen               41  819768 H40            12 
 10:35:00    163 Thomas Eriksen               48  889651 H45            20 
 10:32:00    238 Asger L. Holmberg            15 8170202 H16             9 
 10:18:00    224 Lukas Kjær Hemmingsen        15 8010702 H16             9 
 11:16:00    260 Peter Dyrsting               51 1407785 H50            33 
 10:08:00    214 Mads Vindegaard              51  202067 H50            33 
 10:00:00    206 Lars Simonsen                52 8633610 H50            33 
 11:00:00    252 Bo Simonsen                  52  896954 H50            33 
 10:22:00    228 Jesper Cornelius Nielsen     57  354619 H55            24 
 10:14:00    220 Jens Viktor Nørgaard         57 1406258 H55            24 
 10:40:00    242 Carsten Stenberg             56 1408239 H55            24 
 10:04:00    210 Morten Sloth                 56  407729 H55            24 
 10:56:00    250 Søren Sloth                  58  202341 H55            24 
 10:28:00    234 Steen Klysner                56 1410778 H55            24 
 10:11:00    304 Søren Peter Larsen           62  896959 H60            25 
 11:25:00    341 Lars Konradsen               60  501278 H60            25 
 10:39:00    318 Emil Olesen                  67  553547 H65            20 
 10:59:00    328 Jens Holmgaard               69  302166 H65            20 
 11:09:00    333 Chris Bagge                  67 8631593 H65            20 
 10:36:00    415 Leo Mathiesen                76  202092 H70            44 
 10:10:00    402 Henning Løwenstein           78  202355 H70            44 
 10:14:00    404 Jens Høyer Olsen             75  421776 H70            44 
 11:04:00    429 Jørgen Chr. Nielsen          73  202080 H70            44 
 10:22:00    408 Karsten Funder               72  504534 H70            44 
 10:28:00    411 Karsten Schultz              70  250006 H70            44 
 10:32:00    413 Steen Winkler                73  302133 H70            44 
 11:08:00    431 Leif Sig                     72  407198 H70            44 
 10:44:00    419 Aage Damsgaard               73 2049931 H70            44 
 10:06:00    400 Thorkild Sørensen            71 1411610 H70            44 
 10:40:00    417 Henrik Søchting              72 2074605 H70            44 
 10:17:00    474 Lasse Alkjær Eriksen         14 1402966 H14            19 
 10:21:00    476 Marius Nyhegn                13 1406262 H14            19 
 11:13:00    498 Gustav L. Holmberg           13 8150404 H14            19 
 10:31:00    481 William Frank Ryom           16 8640528 H16B            2 
 10:57:00    492 Andreas Alkjær Eriksen       17  216711 H20B            3 
 10:05:00    468 Henrik Poulsen               51 8618853 H35B           34 
 11:07:00    496 Jeppe Grønbech               38  887867 H35B           34 
 10:09:00    470 Brian Hartvig Sander         41  207525 H35B           34 
 11:17:00    500 Jes Nyhegn                   43 1406267 H35B           34 
 10:35:00    483 Frank Holmberg               46 1402985 H35B           34 
 10:16:00    533 Gustav Kjær Hemmingsen       12 1395515 H12            10 
 10:47:00    169 Nikoline Holm Splittorff     18  981613 D20             8 
 10:46:00    245 Frederik Holm Splittorff     16  981614 H16             9 
 10:48:00    612 Louise Holm Splittorff       48 1402951 D35B           29 
 
 
 
459 Allerød OK                
 
 10:49:00    170 Karen Wibe Enevoldsen        54  682124 D35             8 
 10:27:00    159 Marianne T. Hasholt          46 1402035 D35             8 
 10:15:00    215 Henriette Broman             42 8640537 D40             8 
 10:19:00    225 Kersti Kärner                44 2065751 D40             8 
 10:29:00    233 Jytte Olander Rasmussen      48 1406281 D45            20 
 10:13:00    219 Kirsten Lange                49 1402990 D45            20 
 10:23:00    229 Angélique Grønbo Rasmussen   45  981611 D45            20 
 10:47:00    322 Lise Jonasen                 51 2083224 D50            19 
 11:23:00    340 Naja Dan Møller              54  682127 D50            19 
 10:31:00    314 Charlotte Bergmann           53  667777 D50            19 
 10:55:00    326 Dorthe Munktved              53 8621007 D50            19 
 11:01:00    329 Birgitte Birck               58 8626197 D55            15 
 11:15:00    336 Helle Thyme                  55  620412 D55            15 
 11:27:00    342 Maria Iben Sell-Petersen     55  681760 D55            15 
 10:42:00    610 Hedda Kärner Grooss          13 2049221 D14             9 
 10:18:00    599 Amalie Ertmann               13 2049948 D14             9 
 10:32:00    606 Hannah Gro Markussen         13  420162 D14             9 
 10:28:00    604 Marlene Marager              46 2086053 D35B           29 
 10:04:00    592 Rikke Ertmann                49 2049939 D35B           29 
 10:08:00    594 Gigi Sucksdorff              54  216780 D35B           29 
 10:08:00    529 Frida Kärner Grooss          10 2074611 D12            13 
 10:00:00    526 Cecilie Broman               11  246414 D12            13 
 11:04:00    558 Lisa Sørensen                51 2089951 D21C           15 
 10:01-12:29 665 Amalie Broman                08  213858 Beg            22 
 10:01-12:29 666 Karen Mathilde Markussen     10  212253 D10             6 
 10:48:00    124 Lasse Fugmann Thamdrup       18  682123 H20            18 
 10:18:00    109 Lasse August Helweg          18 9130699 H20            18 
 10:30:00    115 Emil Olander Lorenz          18 9005162 H20            18 
 10:34:00    117 Andreas Bergmann             26  990822 H21            15 
 10:24:00    112 Anders Marager               47 1413395 H35            12 
 11:09:00    180 Torben Nørgaard              44  551000 H40            12 
 10:55:00    173 Jesper Grooss                43  263560 H40            12 
 11:01:00    176 Peter Hilbert                43 9101041 H40            12 
 10:33:00    162 Lars Munktved                48 8620920 H45            20 
 10:23:00    157 Michael Ertmann              49  682008 H45            20 
 10:26:00    232 Theis Munktved               15 8631616 H16             9 
 11:02:00    253 Jens Knud Maarup             50  711267 H50            33 
 10:48:00    246 Jens Kristian Sørensen       50 2086040 H50            33 
 10:44:00    244 Jens Thamdrup                50  981778 H50            33 
 11:08:00    256 Bjarke Sucksdorff            56 8625628 H55            24 
 10:52:00    248 Troels Bent Hansen           59  581226 H55            24 
 10:38:00    241 Henrik Wibe                  59 1406290 H55            24 
 10:51:00    324 John Høegh Petersen          63  302177 H60            25 
 10:17:00    307 Michael Johansen             63   39889 H60            25 
 10:37:00    317 Dan Nielsen                  62  682240 H60            25 
 10:27:00    312 Gert Lillevang Nielsen       60   39871 H60            25 
 11:11:00    334 Erik Sørensen                67  887865 H65            20 
 10:41:00    319 Henrik Ole Petersen          65  505026 H65            20 
 11:31:00    344 Bo Christensen               67 8631597 H65            20 
 11:12:00    433 Gunnar Lorenzen              71 2074616 H70            44 
 10:18:00    406 Sven Hedegaard               76  682125 H70            44 
 10:02:00    398 Jens Buchardt                79  407777 H70            44 
 10:45:00    487 Valdemar Marager             14 8621059 H14            19 
 11:05:00    495 Jens Tange Hasholt           14  246451 H14            19 
 10:29:00    480 Oscar David Brom Jensen      14 8625624 H14            19 
 10:01:00    466 Niels-Peter Vest Nielsen     44  981612 H35B           34 
 10:41:00    485 Jørgen Rolighed Thyme        53  640220 H35B           34 
 10:33:00    482 Kåre Fundal                  48 1402048 H35B           34 
 10:13:00    472 Steen T. Hasholt             48  681772 H35B           34 
 10:40:00    546 Johannes Marager             11 8631602 H12            10 
 10:34:00    542 Mads Christian Maarup        11  213966 H12            10 
 10:44:00    548 Erik Grønborg Nielsen        11   39870 H12            10 
 10:54:00    553 Asmus Fundal                 12   39873 H12            10 
 10:30:00    540 Jon Bjarke Sørensen          17 2086039 H20C            2 
 
 
 
459 OK ØST Birkerød           
 
 10:30-12:00    682 Lars Sørensen                45 1402998 Bane 2          4 
 
 
 
460 OK Skærmen Værløse        
 
 10:30-12:00    386 Niels Hamborg Jensen         68 2049230 Bane 4         11 
 10:30-12:00    464 Knud Torm                    71  351340 Bane 5          7 
 10:30-12:00    462 Mogens Hansen                75  504434 Bane 5          7 
 
 
 
460 Farum OK                  
 
 11:43:00    189 Masha Semak                  32 1410792 D21            12 
 12:11:00    203 Lea Reime                    29  741213 D21            12 
 11:39:00    264 Christina Snedker            42 1411132 D40             8 
 11:51:00    280 Lise Djurhuus Ipsen          49  431016 D45            20 
 11:41:00    268 Bodil Karlsmose Kliem        49  348377 D45            20 
 12:27:00    372 Charlotte Højsga Thune       51  308066 D50            19 
 11:43:00    350 Anette Holm                  54  308140 D50            19 
 11:48:00    443 Annlou Husen                 63  216713 D60            12 
 12:08:00    453 Kit Lang Jørgensen           62  202013 D60            12 
 11:44:00    623 Hannah Nielsen               15 1408222 D16B            3 
 12:16:00    636 Ida Vedel Lange              34  202015 D21B            6 
 12:14:00    635 Cecilie Vitoft               29 1411130 D21B            6 
 11:54:00    627 Helena Isabel Mora-Jensen    35  443352 D35B           29 
 11:34:00    619 Susanne Christiansen         60  407787 D35B           29 
 11:56:00    572 Marie Lyskjær Jensen         12  886630 D12            13 
 11:42:00    564 Rebekka Husen Hollingbery    13   40715 D14B            5 
 12:00:00    574 Mette Lyskjær Jensen         44  681767 D21C           15 
 11:30:00    559 Mette Sidenius               44  241912 D21C           15 
 11:52:00    570 Katrine Nielsen              47 1408225 D21C           15 
