MTB-Oma 24-05-2010 22:11
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



Bane 1(24.240)  (19)    24.2 km   28 K                     

    1    152 Lasse Brun Pedersen          25 FIF Hillerød Orientering      H21-     1:31:28 
    2    147 Bjarke Refslund              29 OK Pan Århus                  H21-     1:33:19 
    3    149 Michael Sommer               34 OK Øst Birkerød               H21-     1:38:31 
    4    155 Keviin Hasselberger          25 NF Villach Orienteering       H21-     1:43:01 
    5    148 Jesper Damgaard              34 Farum OK                      H21-     1:43:34 
    6    146 Henrik Kirk                  25 Århus 1900                    H21-     1:46:02 
    7    154 Johan Holkmann Jacobsen      30 OK Øst Birkerød               H21-     1:54:31 
    8    144 Johan MacLassen              28 AKIF                          H21-     1:54:43 
    9    153 Lars-Peter Ellekilde         29 Odense OK                     H21-     1:54:56 
   10    100 Jan Fogtmann                 49 Ej i klub                     M_Lang   2:00:10 
   11    218 Kenneth Thomsen                 OK Roskilde                   M_Lang   2:06:35 
   12    217 Kjærhus Frank                   Ej i klub                     M_Lang   2:08:40 
   13    150 Jakob Landsperg              37 Tisvilde Hegn OK              H21-     2:08:52 
   14    156 Bjarke Rosenbeck             34 OK Pan Århus                  H21-     2:22:23 

         143 Erik Skovgaard Knudsen       29 Faaborg OK                    H21-     Fejlkl. 
         145 Martin Hansen                35 OK Pan Århus                  H21-     Fejlkl. 
         151 Kim Baunehøj Pedersen        21 OK Roskilde                   H21-     Fejlkl. 
         216 Niels Kjøgby Lang               Ej i klub                     M_Lang   Fejlkl. 
         219 Janus Enevoldsen                Ej i klub                     M_Lang   Fejlkl. 



Bane 2(20.810)  (36)    20.8 km   24 K                     

    1    142 Andreas Bergmann             19 Allerød OK                    H-20     1:43:05 
    2    141 Andreas Konring              20 Søllerød OK                   H-20     1:45:08 
    3    110 Line Brun Stallknecht        34 FIF Hillerød Orientering      D21-     1:46:36 
    4    107 Ann-Dorthe Lisbygd           26 Farum OK                      D21-     1:46:39 
    5    103 Rikke Kornvig                27 OK Pan Århus                  D21-     1:46:55 
    6    111 Anna Telyakevych             29 Farum OK                      D21-     1:48:47 
    7    163 Lars Munktved                41 Allerød OK                    H40-     1:50:24 
    8    168 Thomas Thilo                 46 Farum OK                      H40-     1:51:32 
    9    106 Melanie Simpson              25 Australia National Team       D21-     1:57:22 
   10    175 Lars M. Larsen               42 FIF Hillerød Orientering      H40-     1:59:40 
   10    112 Anke Dannowski               32 OK Øst Birkerød               D21-     1:59:40 
   12    136 Martin Thyme Christensen     19 OK Skærmen Værløse            H-20     2:02:03 
   13    109 Malene Telyakevych           32 Farum OK                      D21-     2:02:24 
   14    174 Claus Cederberg              42 Ballerup OK                   H40-     2:05:39 
   15    160 Kim Lauritsen                49 OK Øst Birkerød               H40-     2:16:39 
   16    171 Jørgen Rolighed Thyme        46 OK Skærmen Værløse            H40-     2:27:02 
   17    173 Anders Laage Kragh           48 OK Roskilde                   H40-     2:27:29 
   18    108 Lise Kronborg                33 Team Anneberg                 D21-     2:31:14 
   19    172 Carsten Borgen               45 Maribo OK                     H40-     2:32:50 
   20    159 Christian Bovet              46 OK 73                         H40-     2:38:49 

         161 Ulrik Illum                  45 Søllerød OK                   H40-     Fejlkl. 
         158 Steen Olsen                  44 Søllerød OK                   H40-     Fejlkl. 
         169 Peer Leisner                 48 Odense Politis Idrætsforening H40-     Fejlkl. 
         138 Henrik Konge Johansen        19 OK Esbjerg                    H-20     Fejlkl. 
         162 Troels Christensen           49 Ballerup OK                   H40-     Fejlkl. 
         137 Andreas Proschowsky          18 Allerød OK                    H-20     Fejlkl. 
         104 Pernille Brunste Jacobsen    33 OK Øst Birkerød               D21-     Fejlkl. 
         164 Claus Carlsen                48 OK Øst Birkerød               H40-     Fejlkl. 
         170 Nicolai Kliem                43 Farum OK                      H40-     Fejlkl. 
         165 Gertjan Fass                 45 Maribo OK                     H40-     Fejlkl. 
         139 Christian Pedersen           18 Herning Orienteringsklub      H-20     Fejlkl. 
         105 Henriette Kloste Rokkjær     34 OK Pan Århus                  D21-     Fejlkl. 
         166 Jørn Riis                    43 OK Pan Århus                  H40-     Fejlkl. 
         140 Rasmus Søgaard               19 Horsens OK                    H-20     Fejlkl. 
         167 Claus M Sihm                 43 OK Roskilde                   H40-     Fejlkl. 
         157 Bjarke Sucksdorff            49 OK 73                         H40-     startet 



Bane 3(15.050)  (29)    15.1 km   16 K                     

    1    178 Finn Johannsen               53 Ballerup OK                   H50-     1:17:40 
    2    220 Kasper Ingerslev                Ej i klub                     M_Mell   1:18:33 
    3    191 Jens Peter Gundorf           55 OK Øst Birkerød               H50-     1:19:32 
    4    183 Gert Steffensen              51 OK Øst Birkerød               H50-     1:25:35 
    5    192 Søren Tarp                   52 OK Pan Århus                  H50-     1:26:00 
    6    181 Jens Bentsen                 50 OK Øst Birkerød               H50-     1:26:29 
    7    187 Jørn Lind                    52 PI-København                  H50-     1:30:09 
    8    179 Henrik Nielsen               50 Tisvilde Hegn OK              H50-     1:36:04 
    9    215 Peter de Nully Brown            Ej i klub                     M_Mell   1:37:35 
   10    189 Jørgen Nielsen               58 OK S.G.                       H50-     1:42:39 
   11    118 Anne-Mette Mortensen         45 Odense OK                     D40-     1:46:16 
   12    117 Marianne Lynge Krogh         44 Kolding OK                    D40-     1:47:54 
   13    115 Maria Douglas Stilling       45 FIF Hillerød Orientering      D40-     1:48:04 
   14    102 Caroline Konring             18 Søllerød OK                   D-20     1:50:19 
   15    116 Dorte Morell                 40 Maribo OK                     D40-     1:52:39 
   16    214 Hans-Erik Andersen           48 FSK Orientering               M_Mell   1:53:13 
   17    119 Agnete Svane                 44 FIF Hillerød Orientering      D40-     2:09:58 
   18    114 Leni Møllsøe                 48 OK Roskilde                   D40-     2:52:28 

         184 Bo Konring                   51 Søllerød OK                   H50-     Fejlkl. 
         182 Erik Krogh                   52 Kolding OK                    H50-     Fejlkl. 
         180 Kurt Thuesen                 53 FSK Orientering               H50-     Fejlkl. 
         188 Lemmie Rotving               52 Ballerup OK                   H50-     Fejlkl. 
         176 Laus Seir Hansen             52 Helsingør SOK                 H50-     Fejlkl. 
         190 Flemming Wendelboe           59 Helsingør SOK                 H50-     Fejlkl. 
         186 Søren Peter Larsen           55 FIF Hillerød Orientering      H50-     Fejlkl. 
         185 Troels Bent Hansen           52 Allerød OK                    H50-     Fejlkl. 
         113 Mette Rønning Steffensen     43 OK Øst Birkerød               D40-     Fejlkl. 
         177 Torben W. Petersen           56 OK Øst Birkerød               H50-     Fejlkl. 
         221 Brian Damsgaard                 Ej i klub                     M_Mell   Fejlkl. 



Bane 4(12.170)  (25)    12.2 km   13 K                     

    1    204 Christian Strandgaard        61 Søllerød OK                   H60-     1:04:33 
    2    206 Jes Steen                    63 OK Øst Birkerød               H60-     1:04:44 
    3    135 Martin Illum                 13 Søllerød OK                   H-16     1:08:15 
    4    195 Klaus Olsen                  63 Tisvilde Hegn OK              H60-     1:08:31 
    5    199 Gunnar Grue-Sørensen         60 Tisvilde Hegn OK              H60-     1:10:00 
    6    198 Ole Hoffmann                 67 OK FROS                       H60-     1:12:21 
    7    197 Ole Vexø                     65 Tisvilde Hegn OK              H60-     1:12:28 
    8    201 Emil Olesen                  60 FIF Hillerød Orientering      H60-     1:13:00 
    8    124 Tove Sonne Andersen          53 OK Øst Birkerød               D50-     1:13:00 
   10    205 John Rasmussen               66 Silkeborg OK                  H60-     1:17:58 
   11    194 Otto Kristensen              64 Køge OK                       H60-     1:25:59 
   12    200 Tage V. Andersen             65 OK Øst Birkerød               H60-     1:27:15 
   13    207 Eigil Kragh                  64 Reserveofficerernes OK        H60-     1:29:14 
   14    202 Knud Erik Thomsen            66 Svendborg OK                  H60-     1:29:41 
   15    121 Ellis Byrgiel Sommer         67 OK Øst Birkerød               D50-     1:30:20 
   16    126 Birgit Hausner               60 OK S.G.                       D50-     1:30:25 
   17    208 Per Allan Pedersen           65 OK FROS                       H60-     1:32:43 
   18    127 Gerda  Marie Christiansen    59 Tisvilde Hegn OK              D50-     1:33:56 
   19    193 Jan Hausner                  66 OK S.G.                       H60-     1:34:15 
   20    125 Eva Konring Olesen           55 FIF Hillerød Orientering      D50-     1:34:40 
   21    196 Knud Lykking                 67 OK 73                         H60-     1:35:43 
   22    123 Birgit Olsen                 59 Tisvilde Hegn OK              D50-     1:40:53 
   23    120 Anne-Mette Kirkegaard        58 Silkeborg OK                  D50-     2:00:50 
   24    122 Lone Holm Hansen             51 OK 73                         D50-     2:02:49 

         203 Claus Poulsen                62 Silkeborg OK                  H60-     Fejlkl. 



Bane 5(8.270)  (13)     8.3 km   10 K                      

    1    133 Aase Neregaard               68 Tisvilde Hegn OK              D60-     1:03:29 
    2    209 Dolfi Rotovnik               73 Tisvilde Hegn OK              H70-     1:16:50 
    3    212 Anette Leisner               48 Odense Politis Idrætsforening M_kort   1:17:30 
    4    128 Marianne Lykking             66 OK 73                         D60-     1:19:00 
    5    101 Caroline Ryge Carlsen        15 OK Øst Birkerød               D-16     1:20:07 
    6    134 Lena Nørregård               63 OK FROS                       D60-     1:21:38 
    7    132 Ellen Pedersen               61 OK FROS                       D60-     1:26:02 
    8    129 Gitte Hoffmann               62 OK FROS                       D60-     1:26:15 
    9    130 Ansa MacLassen               61 AKIF                          D60-     1:26:32 
   10    213 Jannie Nielsen               45 Tisvilde Hegn OK              M_kort   1:38:21 
   11    210 Herluf Jensen                71 Svendborg OK                  H70-     1:38:54 
   12    131 Jette Bachhausen             62 FIF Hillerød Orientering      D60-     1:43:36 

         211 Egon Neregaard               72 Tisvilde Hegn OK              H70-     Fejlkl.