Vintertræningsløbene 2007-08 - Løb den 27/1 08
Navn Klub Point Tid timer Min. Sekunder
Sort Lang, mænd
Kim Baunehøj Pedersen OKR 100,00 57,44 60 -3 0,44
Michael Kreiberg OKR 91,98 65,46 60 5 0,46
Jan Rost Sorø 91,94 65,50 60 5 0,5
Claus Pedersen OKR 91,02 66,42 60 6 0,42
Jesper Børsting HG 88,19 69,25 60 9 0,25
Bill L Jensen HOK 85,97 71,47 60 11 0,47
Morten Hass Sorø 85,91 71,53 60 11 0,53
Lars Vindegaard OKR 85,27 72,17 60 12 0,17
Thomas Conrad Larsen O-63 85,07 72,37 60 12 0,37
John Knudsen NFR 82,31 75,13 60 15 0,13
Søren Fertin HOK 80,85 76,59 60 16 0,59
Svend Christiansen OKR 79,86 77,58 60 17 0,58
Per Jessen Hvalsø 78,36 79,08 120 -41 0,08
Claus M. Simm OKR 76,99 80,45 60 20 0,45
Jan Truelsen HG 76,89 80,55 60 20 0,55
Jens Kristensen NFR 75,08 82,36 60 22 0,36
Peter Karberg HG 71,91 85,53 60 25 0,53
Finn Petersen OKR 67,98 89,46 60 29 0,46
Lars Sørensen NFR 56,43 101,01 60 41 0,01
Jens Møller HOK 51,13 106,31 120 -14 0,31
Jan Frederiksen OKR 46,97 110,47 120 -10 0,47
Kristian Kjærsgaard Sorø mkl
Sort Lang, kvinder
Hanne Fogh Sorø 100,00 68,50 60 8 0,5
Eva Smedegaard Sorø 96,33 72,17 60 12 0,17
Sort mellem, kvinder
Alice Bertelsen OKR 100,00 96,33 120 -24 0,33
Kirsten Juda OKR 92,29 104,04 60 44 0,04
Anette Rost Sorø mkl
Sort Mellem, mænd
Jesper Jensen Farum OK 100,00 50,39 60 -10 0,39
Janne Brunstedt OKR 95,17 55,22 60 -5 0,22
Asger Jensen OKR 91,81 58,58 60 -2 0,58
Morten Jensen OKR 90,17 60,22 60 0 0,22
Flemming Vejnæs Sorø 89,83 60,56 60 0 0,56
Preben Mortensen Hvalsø 89,30 61,09 60 1 0,09
Jørgen Kristensen OKR 87,34 63,05 60 3 0,05
Peter Thorsøe OCS 81,84 68,55 60 8 0,55
Lars Nøhr-Nielsen OKR 81,24 69,15 60 9 0,15
Kim Folander O-63 78,19 72,20 60 12 0,2
Anders W Mortensen Hvalsø 78,15 72,24 60 12 0,24
Steen Lund OCS 78,10 72,29 60 12 0,29
Mogens Kristensen OKR 76,18 74,21 60 14 0,21
Finn Kofoed-Dam Sorø 69,26 81,13 60 21 0,13
Torben Hvid O-63 67,07 83,32 60 23 0,32
Jesper Mortensen HG 65,22 85,17 60 25 0,17
Helmuth Hansen HG 64,83 85,56 60 25 0,56
Søren Hvalsøe Hvalsø 39,28 111,11 120 -9 0,11
Kresten Nerengård Sorø 36,23 114,16 60 54 0,16
Sort kort, mænd
Bjarne Pedersen OKR 100,00 46,17 0 46 0,17
Henrik Fredslund Hvalsø OK 96,83 49,34 60 -11 0,34
Thomas Vejsnæs Sorø 96,04 50,13 60 -10 0,13
Jørgen Jørgensen Sorø 95,70 50,47 60 -10 0,47
Kenneth Thomsen OKR 94,04 52,13 0 52 0,13
Kurt Nielsen Sorø 93,79 52,38 60 -8 0,38
Thomas Buhl OKR 93,73 52,44 0 52 0,44
Per Schou HOK 90,93 55,24 60 -5 0,24
Niels Lyhne HG 89,88 56,29 60 -4 0,29
Peter Bjørn Jensen O-63 88,68 57,49 60 -3 0,49
Erik Torm HG 87,89 58,28 60 -2 0,28
Henrik Lawaets Sorø 85,59 60,58 60 0 0,58
Steen Bjerregaard Hvalsø 83,84 62,33 60 2 0,33
Anders Hansen OKR 83,67 62,50 60 2 0,5
Kasper Jensen HOK 77,07 69,10 60 9 0,1
Lars Krabbe Hvalsø 75,64 70,53 60 10 0,53
Preben Kristensen OKR 73,64 72,53 60 12 0,53
Hans Dabelsteen OKR 71,88 74,29 60 14 0,29
Hans Karberg HG 71,83 74,34 60 14 0,34
John Jensen HOK 67,80 78,37 60 18 0,37
Anders Christensen O-63 59,92 86,25 120 -34 0,25
Leif Kajberg OCS 53,59 92,58 60 32 0,58
Sort kort, kvinder
Birgit Børsting HG 100,00 48,56 60 -12 0,56
Inge Jørgensen OKR 92,98 55,58 60 -5 0,58
Carina Meyer OKR 81,30 67,26 60 7 0,26
Nina Henriksen HOK 78,37 70,19 60 10 0,19
Jannie Nielsen HOK 72,97 75,59 60 15 0,59
Tine Meyhoff Petersen HG 72,43 76,13 60 16 0,13
Susan Lehmann Jensen HOK 71,07 77,49 60 17 0,49
Annette Pedersen OKR 70,47 78,09 60 18 0,09
Hanne Pedersen OKR 62,38 86,18 60 26 0,18
Pia Nørhede Hvalsø 58,28 90,28 60 30 0,28
Susanne Truelsen HG 54,28 94,28 60 34 0,28
Sort Mini, mænd
Søren Jesen Hvalsø 100,00 42,55 60 -18 0,55
Steen Baunehøj OKR 94,31 48,24 60 -12 0,24
Bent Børsting HG 79,21 63,34 60 3 0,34
Leif Johannsen HG 68,30 74,25 60 14 0,25
Magnus Rost Sorø mkl
Sort mini, kvinder
Amalie Tripax OKR 100,00 51,50 0 51 0,5
Line Kreiberg OKR 97,45 54,05 60 -6 0,05
Ane Veiersten OKR 93,17 58,33 60 -2 0,33
Anne Marie Hansen OKR 90,92 60,58 60 0 0,58
Helle Fall OKR 53,94 97,56 60 37 0,56
Ruth Børsting HG 42,10 109,40 60 49 0,4
Gul mellemsvær, mænd
Søren Jessen Hvalsø 100,00 38,39 0 38 0,39
Jens Frandsen Sorø 82,99 55,40 60 -5 0,4
Asbjørn Hviid O-63 81,89 56,50 60 -4 0,5
Bjark Bo Christensen HOK 76,97 61,42 60 1 0,42
Lars Plejdrup Hvalsø 59,22 79,17 60 19 0,17
Henrik Boesen OKR 52,07 86,32 60 26 0,32
Klaus Kofoed HOK 42,80 95,59 60 35 0,59
Narmer Fogh Sorø 32,98 105,41 120 -15 0,41
Martin Winther O-63 29,07 109,32 120 -11 0,32
Steen Nørhede Hvalsø 25,39 113,00 60 53 0
Frederik H. Pedersen Køge mkl
Gul mellemsvær, kvinder
Bodil Lund OKR 100,00 95,21 60 35 0,21
Jytte Hougaard OKR 97,92 97,29 60 37 0,29
Annita Nøhr-Nielsen OKR mkl
Mathilde Boesen OKR mkl
Malene Karberg HG mkl
Hvid let, mænd
Jakob Smedegaard Sorø 100,00 29,03 0 29 0,03
Isak Fogh Sorø 95,02 34,01 0 34 0,01
Alexander Schou HOK 94,49 34,54 0 34 0,54
Mathias Klinkeby HOK 92,91 36,12 0 36 0,12
Nicholai Schou HOK 89,89 39,14 60 -21 0,14
Sebastian Schou HOK 87,96 41,07 60 -19 0,07
Frederik Lobanoff Næstved 76,54 52,49 0 52 0,49
JeppeKolbach Hansen OKR 74,85 54,18 0 54 0,18
Hvid let, kvinder
Lone Lindholt OKR 100 61,00 60 1 0
Grøn begynder, mænd
Casper Møller HOK 100,00 30,23 60 -30 0,23
Jonas Emil Klüverik Sorø 88,84 41,39 60 -19 0,39
Jonas Fogh Sorø 88,72 41,51 60 -19 0,51
Kaare Børsting HG 79,13 51,10 0 51 0,1
Magnus Andersen Ballerup OK 78,86 51,37 60 -9 0,37
Grøn begynder, kvinder
Camilla H. Pedersen Køge 100,00 38,41 0 38 0,41
Kristine Børsting HG 87,29 51,12 0 51 0,12